| 1 | Paweł Wittenbeck | 13.0 | | MP | 5554 | 1484 | 1310 | 1434 | 1326 |
| 2 | Krzysztof Rogoziński | 13.0 | S | LB | 5409 | 1107 | 1454 | 1454 | 1394 |
| | Ryszard Sakowicz | 19.0 | | MA | 5409 | 1107 | 1454 | 1454 | 1394 |
| 4 | Kazimierz Kłys | 4.0 | N | ZP | 5325 | 1422 | 1298 | 1131 | 1474 |
| | Andrzej Doliński | 3.0 | S | ZP | 5325 | 1422 | 1298 | 1131 | 1474 |
| 6 | Roman Opaliński | 18.0 | | PK | 5254 | 1474 | 1233 | 1047 | 1500 |
| | Przemysław Zawada | 21.0 | | PK | 5254 | 1474 | 1233 | 1047 | 1500 |
| 8 | Sebastian Rawlik | 9.0 | | LB | 5171 | 1294 | 1269 | 1310 | 1298 |
| 9 | Krzysztof Kobyliński | 11.0 | N | MA | 5138 | 1466 | 1041 | 1257 | 1374 |
| 10 | Wiesław Pietrzak | 7.0 | N | WM | 5092 | 1338 | 1318 | 1227 | 1209 |
| | Zenon Wawer | 7.0 | S | WM | 5092 | 1338 | 1318 | 1227 | 1209 |
| 12 | Przemysław Błaszczyk | 18.0 | | LD | 5015 | 1370 | 1398 | 837 | 1410 |
| 13 | Maciej Sachs | 4.0 | | OP | 5014 | 1197 | 1149 | 1350 | 1318 |
| 14 | Sławomir Sierocki | 5.0 | | MA | 4882 | 1125 | 1450 | 1239 | 1068 |
| | Paweł Rokoszyński | 5.0 | | MA | 4882 | 1125 | 1450 | 1239 | 1068 |
| 16 | Jacek Bors | 7.0 | | SW | 4869 | 1143 | 1242 | 1284 | 1200 |
| 17 | Piotr Kucharski | 18.0 | | SW | 4730 | 1500 | 649 | 1402 | 1179 |
| 18 | Edward Szafraniec | 11.0 | N | DS | 4643 | 1206 | 1438 | 715 | 1284 |
| 19 | Marek Juszczak | 5.0 | N | WP | 4612 | 1458 | 763 | 937 | 1454 |
| | Grzegorz Samol | 5.0 | | WP | 4612 | 1458 | 763 | 937 | 1454 |
| 21 | Marcin Rój | 4.0 | | DS | 4581 | 831 | 1275 | 1248 | 1227 |
| | Józef Rząsa | 4.0 | N | DS | 4581 | 831 | 1275 | 1248 | 1227 |
| 23 | Krzysztof Latus | 7.0 | S | LU | 4580 | 588 | 1272 | 1414 | 1306 |
| 24 | Paweł Fiebig | 5.0 | | WP | 4569 | 1035 | 1071 | 1362 | 1101 |
| 25 | Anna Maduzia | 13.0 | K | WP | 4565 | 1260 | 1430 | 1272 | 603 |
| 26 | Paweł Bagrowski | 3.0 | | MA | 4508 | 816 | 1358 | 1209 | 1125 |
| | Zbigniew Komorowski | 3.0 | S | MA | 4508 | 816 | 1358 | 1209 | 1125 |
| 28 | Tadeusz Janczurewicz | 7.0 | S | WP | 4494 | 1394 | 404 | 1318 | 1378 |
| | Tomasz Kuchta | 4.0 | | WP | 4494 | 1394 | 404 | 1318 | 1378 |
| 30 | Marcin Dobrowolski | 13.0 | | WP | 4488 | 1260 | 960 | 1272 | 996 |
| | Maciej Stasiński | 5.0 | | PM | 4488 | 1113 | 1322 | 1426 | 627 |
| | Krzysztof Meyer | 5.0 | | PM | 4488 | 1113 | 1322 | 1426 | 627 |
| 33 | Marek Wawrzyniak | 11.0 | | ZP | 4466 | 244 | 1330 | 1462 | 1430 |
| | Mirosław Kopowski | 12.0 | S | PM | 4466 | 244 | 1330 | 1462 | 1430 |
| 35 | Krzysztof Kluf | 13.0 | S | WP | 4465 | 1434 | 1254 | 631 | 1146 |
| 36 | Piotr Bielecki | 5.0 | N | OP | 4399 | 1418 | 1434 | 1410 | 137 |
| 37 | Ryszard Pichla | 7.0 | S | PM | 4394 | 1358 | 921 | 653 | 1462 |
| 38 | Sławomir Rutecki | 7.0 | N | LB | 4381 | 1492 | 1370 | 415 | 1104 |
| 39 | Aleksander Swatler | 13.0 | N | ZP | 4358 | 1209 | 1092 | 1158 | 899 |
| | Tadeusz Kaczanowski | 19.0 | N | ZP | 4358 | 1209 | 1092 | 1158 | 899 |
| 41 | Rafał Junik | 7.0 | | WP | 4346 | 1446 | 599 | 1366 | 935 |
| | Jolanta Ziętara | 7.0 | KS | WP | 4346 | 1446 | 599 | 1366 | 935 |
| 43 | Kazimierz Kłosiński | 5.0 | S | PD | 4332 | 310 | 1474 | 1294 | 1254 |
| 44 | Stanisław Baraszkiewicz | 3.0 | S | WM | 4328 | 1020 | 1101 | 977 | 1230 |
| 45 | Zbigniew Ehlert | 5.0 | S | KP | 4320 | 660 | 1113 | 1185 | 1362 |
| | Jacek Kostrzewski | 5.0 | | KP | 4320 | 660 | 1113 | 1185 | 1362 |
| 47 | Roman Janczarek | 5.0 | S | KP | 4314 | 1450 | 545 | 873 | 1446 |
| 48 | Roman Gembicki | 7.0 | | LB | 4281 | 1200 | 906 | 881 | 1294 |
| | Andrzej Rękosiak | 9.0 | S | LB | 4281 | 1200 | 906 | 881 | 1294 |
| 50 | Piotr Janich | 2.5 | N | DS | 4241 | 1470 | 891 | 1093 | 787 |
| 51 | Łukasz Grodzicki | 5.0 | | MA | 4211 | 1221 | 1146 | 1111 | 733 |
| | Paweł Handke | 4.0 | | MA | 4211 | 1221 | 1146 | 1111 | 733 |
| 53 | Włodzimierz Heymann | 5.0 | | KP | 4208 | 422 | 1362 | 1173 | 1251 |
| 54 | Michał Tuczyński | 4.0 | | MA | 4158 | 1110 | 1107 | 587 | 1354 |
| | Dariusz Wojna | 5.0 | | MA | 4158 | 1110 | 1107 | 587 | 1354 |
| | Janusz Linkiewicz | 5.0 | S | ZP | 4158 | 335 | 1338 | 1027 | 1458 |
| | Lech Sulżycki | 7.0 | N | ZP | 4158 | 335 | 1338 | 1027 | 1458 |
| 58 | Robert Komar | 5.0 | | LB | 4142 | 984 | 981 | 867 | 1310 |
| 59 | Wojciech Gaweł | 24.0 | | MA | 4120 | 1484 | 1310 | | 1326 |
| 60 | Tomasz Patalan | 7.0 | | PM | 4116 | 1230 | 999 | 1390 | 497 |
| | Robert Czarnecki | 7.0 | | PM | 4116 | 1230 | 999 | 1390 | 497 |
| 62 | Dariusz Krajewski | 13.0 | | MA | 4114 | 1302 | 1406 | | 1406 |
| 63 | Krzysztof Dzierżak | 4.0 | | KP | 4069 | 1414 | 1059 | 1206 | 390 |
| 64 | Roman Szlachetka | 13.0 | S | ZP | 4065 | 771 | 864 | 1149 | 1281 |
| | Grzegorz Rybacki | 7.0 | | ZP | 4065 | 771 | 864 | 1149 | 1281 |
| 66 | Stefan Jakubowski | 5.0 | | MA | 4064 | 1478 | 924 | 663 | 999 |
| | Mariusz Markiewicz | 5.0 | S | MA | 4064 | 1478 | 924 | 663 | 999 |
| 68 | Gabriel Szarafin | 5.0 | N | LU | 4036 | 948 | 280 | 1470 | 1338 |
| | Piotr Zawiślak | 7.0 | | LU | 4036 | 948 | 280 | 1470 | 1338 |
| 70 | Maciej Turant | 5.0 | | MA | 3995 | 1382 | | 1422 | 1191 |
| 71 | Marek Bałabuch | 7.0 | S | KP | 3988 | 1044 | 791 | 959 | 1194 |
| 72 | Leszek Szkudlarek | 9.0 | S | PM | 3970 | 876 | 1032 | 1115 | 947 |
| | Kazimierz Gralak | 18.0 | N | PM | 3970 | 876 | 1032 | 1115 | 947 |
| | Jerzy Jasiński | 5.0 | N | LU | 3970 | 582 | 1346 | 1067 | 975 |
| 75 | Bogdan Zakrzewski | 7.0 | S | PD | 3957 | 777 | 789 | 973 | 1418 |
| 76 | Paweł Musiał | 4.0 | | WP | 3952 | 1233 | 711 | 739 | 1269 |
| 77 | Hubert Ożibko | 3.0 | M | MP | 3948 | 1378 | 1212 | 1358 | |
| 78 | Jan Rogowski | 18.0 | N | WM | 3930 | 735 | 565 | 1188 | 1442 |
| 79 | Krzysztof Obłój | 7.0 | | DS | 3926 | 432 | 1251 | 1306 | 937 |
| 80 | Maciej Kowalski | 12.0 | N | MA | 3918 | 774 | 900 | 1254 | 990 |
| | Grzegorz Kula | 11.0 | | PK | 3918 | 774 | 900 | 1254 | 990 |
| 82 | Wojciech Duda | 3.0 | | MA | 3917 | 786 | 1314 | 1354 | 463 |
| 83 | Cezary Jarmuł | 9.0 | | ZP | 3912 | 1386 | 1470 | | 1056 |
| | Dariusz Piątek | 5.0 | | ZP | 3912 | 1386 | 1470 | | 1056 |
| 85 | Bolesław Studziński | 4.0 | N | MA | 3899 | 1330 | 733 | 891 | 945 |
| 86 | Sławomir Piechocki | 15.0 | | WP | 3882 | 882 | 1410 | 799 | 791 |
| 87 | Agnieszka Kwacz | 3.0 | K | WP | 3860 | 957 | 1050 | 839 | 1014 |
| 88 | Jan Borychowski | 13.0 | N | WP | 3838 | 1026 | 671 | 1103 | 1038 |
| 89 | Aleksander Kasprzak | 18.0 | N | PM | 3807 | 918 | 846 | 981 | 1062 |
| | Wacław Janicki | 17.0 | N | PM | 3807 | 918 | 846 | 981 | 1062 |
| 91 | Włodzimierz Królak | 5.0 | N | PD | 3804 | 1149 | 705 | 1191 | 759 |
| | Adam Myśliwiec | 5.0 | S | PD | 3804 | 1149 | 705 | 1191 | 759 |
| 93 | Witold Posadzy | 5.0 | N | KP | 3799 | 792 | 1161 | 727 | 1119 |
| 94 | Andrzej Iwański | 13.0 | N | SW | 3791 | 813 | 1056 | 1095 | 827 |
| 95 | Michał Bobrykow | 5.0 | | PD | 3790 | 1442 | 870 | 1009 | 469 |
| 96 | Tadeusz Kowalczewski | 13.0 | | LU | 3784 | 1098 | 693 | 1218 | 775 |
| 97 | Zbigniew Krzepkowski | 7.0 | | WM | 3781 | 648 | 667 | 1242 | 1224 |
| 98 | Włodzimierz Langer | 7.0 | S | KP | 3769 | 1450 | | 873 | 1446 |
| 99 | Dominik Magryś | 5.0 | J | PK | 3765 | 1275 | 731 | 361 | 1398 |
| | Tomasz Magryś | 5.0 | | PK | 3765 | 1275 | 731 | 361 | 1398 |
| 101 | Maciej Kalita | 7.0 | N | SL | 3764 | 1466 | 1041 | 1257 | |
| 102 | Sławomir Zimniak | 7.0 | | DS | 3762 | 804 | 837 | 695 | 1426 |
| | Tadeusz Kowalik | 5.0 | S | DS | 3762 | 804 | 837 | 695 | 1426 |
| 104 | Grzegorz Wieczorkiewicz | 7.0 | | SW | 3740 | 1098 | 693 | 1218 | 731 |
| 105 | Waldemar Pełka | 7.0 | | SW | 3739 | 813 | 1056 | 1095 | 775 |
| 106 | Grzegorz Probola | 12.0 | S | WM | 3735 | 262 | 843 | 1188 | 1442 |
| 107 | Robert Głowacki | 13.0 | S | MA | 3732 | | 1290 | 1200 | 1242 |
| 108 | Jerzy Erwiński | 9.0 | S | KP | 3730 | 1414 | | 1152 | 1164 |
| 109 | Jerzy Sieracki | 13.0 | | WP | 3706 | | 1466 | 953 | 1287 |
| 110 | Waldemar Skóra | 15.0 | S | LD | 3701 | 1014 | 939 | 533 | 1215 |
| 111 | Arkadiusz Wódkowski | 4.0 | | MA | 3691 | 359 | 1125 | 929 | 1278 |
| 112 | Jarosław Hilbrecht | 7.0 | | WP | 3677 | 466 | 1374 | 565 | 1272 |
| | Wiesław Hilbrecht | 5.0 | | WP | 3677 | 466 | 1374 | 565 | 1272 |
| 114 | Krzysztof Turant | 4.0 | M | MA | 3669 | 1056 | | 1422 | 1191 |
| 115 | Jan Glenz | 5.0 | S | OP | 3664 | 1197 | 1149 | | 1318 |
| 116 | Jerzy Kullass | 11.0 | | ZP | 3654 | 822 | 912 | 1251 | 669 |
| 117 | Ryszard Szamałek | 5.0 | N | WP | 3651 | 1310 | 661 | 1203 | 477 |
| 118 | Andrzej Augustyniak | 5.0 | N | DS | 3649 | 496 | 347 | 1492 | 1314 |
| | Stefan Małowiecki | 5.0 | N | DS | 3649 | 496 | 347 | 1492 | 1314 |
| 120 | Łukasz Sznajder | 4.0 | | SW | 3627 | 1143 | | 1284 | 1200 |
| 121 | Andrzej Tutaj | 5.0 | N | WM | 3619 | 254 | 954 | 919 | 1492 |
| 122 | Urban Kielichowski | 13.0 | | LD | 3617 | 1370 | | 837 | 1410 |
| | Marek Czerniawski | 5.0 | S | DS | 3617 | 903 | 1386 | 1105 | 223 |
| 124 | Małgorzata Nowak | 4.0 | K | MA | 3612 | 1374 | 1035 | 422 | 781 |
| | Rafał Przybysz | 5.0 | | MA | 3612 | 1374 | 1035 | 422 | 781 |
| | Mirosław Bublewicz | 11.0 | | WP | 3612 | 894 | 1104 | 1091 | 523 |
| 127 | Mariusz Kowalczyk | 7.0 | | DS | 3593 | 1410 | 239 | 1019 | 925 |
| | Jerzy Gładysz | 12.0 | N | DS | 3593 | 1410 | 239 | 1019 | 925 |
| 129 | Wojciech Palmowski | 11.0 | | MA | 3577 | 1065 | 1110 | | 1402 |
| | Krzysztof Krajewski | 7.0 | S | PD | 3577 | 777 | 789 | 593 | 1418 |
| 131 | Kamil Walczyk | 11.0 | | SW | 3575 | 1500 | 609 | | 1466 |
| 132 | Artur Kochanowski | 2.0 | M | MA | 3560 | | 1462 | 1155 | 943 |
| 133 | Bartosz Gajewski | 5.0 | | LB | 3556 | 333 | 1182 | 1430 | 611 |
| | Łukasz Wieczorek | 5.0 | | LB | 3556 | 333 | 1182 | 1430 | 611 |
| 135 | Ewa Rodziewicz-Bielewicz | 11.0 | K | LB | 3545 | 1306 | 364 | 1484 | 391 |
| | Olgierd Rodziewicz-Bielewicz | 13.0 | | LB | 3545 | 1306 | 364 | 1484 | 391 |
| 137 | Jarosław Molenda | 9.0 | | DS | 3517 | 720 | 1185 | 1330 | 282 |
| | Artur Winkler | 9.0 | | DS | 3517 | 720 | 1185 | 1330 | 282 |
| 139 | Andrzej Grela | 11.0 | N | KP | 3505 | 498 | 1161 | 727 | 1119 |
| 140 | Andrzej Mazurek | 12.0 | N | WP | 3502 | 957 | 945 | 1212 | 388 |
| 141 | Marek Rużyło | 7.0 | S | DS | 3494 | | 1251 | 1306 | 937 |
| 142 | Marek Ogrodowczyk | 3.0 | S | MA | 3491 | 1038 | 513 | 1073 | 867 |
| | Szymon Dutkiewicz | 5.0 | N | MA | 3491 | 1038 | 513 | 1073 | 867 |
| 144 | Tomasz Wolfke | 5.0 | S | MA | 3490 | 181 | 1116 | 945 | 1248 |
| 145 | Adam Wujków | 18.0 | | KP | 3488 | 1239 | 687 | 611 | 951 |
| | Jarosław Śmieszek | 15.0 | | KP | 3488 | 1239 | 687 | 611 | 951 |
| | Hanna Jaworska | 2.5 | KM | DS | 3488 | 903 | 1257 | 1105 | 223 |
| 148 | Mirosław Rożek | 3.0 | S | MA | 3484 | 1454 | 759 | 877 | 394 |
| 149 | Jeremi Stępiński | 21.0 | | MA | 3478 | 1318 | 1458 | 344 | 358 |
| | Magdalena Czajkowska | 4.0 | K | MA | 3478 | 1318 | 1458 | 344 | 358 |
| 151 | Agata Kurzawska | 2.5 | K | WP | 3474 | 1233 | 711 | 739 | 791 |
| 152 | Bogusław Gierulski | 21.0 | S | WM | 3473 | 1358 | | 653 | 1462 |
| 153 | Józef Trybuła | 2.5 | N | LU | 3456 | 534 | 1394 | 511 | 1017 |
| 154 | Ryszard Wójcik | 5.0 | N | SW | 3450 | 344 | 609 | 1031 | 1466 |
| 155 | Michał Adamczak | 4.0 | M | MA | 3447 | 1056 | | 1155 | 1236 |
| 156 | Marek Czolij | 9.0 | S | DS | 3437 | | 1438 | 715 | 1284 |
| 157 | Robert Kempka | 4.0 | | WP | 3420 | 933 | 819 | 755 | 913 |
| 158 | Andrzej Sokołowski | 3.0 | S | MA | 3415 | 624 | 984 | 461 | 1346 |
| 159 | Piotr Stanikowski | 5.0 | | WP | 3411 | 543 | 1200 | 755 | 913 |
| 160 | Janusz Piwoński | 4.0 | S | KP | 3410 | 789 | 799 | 915 | 907 |
| 161 | Dariusz Puczyński | 5.0 | | MA | 3403 | 1086 | 759 | 397 | 1161 |
| 162 | Jerzy Kurianowicz | 7.0 | S | DS | 3394 | 1342 | 1191 | 212 | 649 |
| 163 | Józef Małysz | 7.0 | S | LU | 3388 | | 1346 | 1067 | 975 |
| 164 | Mieczysław Szczechowiak | 5.0 | N | WP | 3385 | 1278 | 623 | 677 | 807 |
| | Grzegorz Wichtowski | 5.0 | S | WP | 3385 | 1278 | 623 | 677 | 807 |
| 166 | Józef Wiśnik | 2.5 | N | WM | 3379 | 85 | 1155 | 1342 | 797 |
| | Leszek Pawlicki | 4.0 | S | WM | 3379 | 85 | 1155 | 1342 | 797 |
| 168 | Bogdan Najmrodzki | 9.0 | N | KP | 3377 | 1406 | 811 | 495 | 665 |
| | Jan Rdesiński | 5.0 | N | KP | 3377 | 1406 | 811 | 495 | 665 |
| 170 | Jan Chmielewski | 7.0 | S | ZP | 3369 | | 1077 | 1251 | 1041 |
| 171 | Marek Bukowski | 5.0 | S | WP | 3365 | 1248 | 423 | 893 | 801 |
| | Kazimierz Lis | 5.0 | N | WP | 3365 | 1248 | 423 | 893 | 801 |
| 173 | Aleksander Cydejko | 5.0 | S | WM | 3354 | 1290 | 258 | 1442 | 364 |
| | Jan Stańczak | 11.0 | N | WM | 3354 | 1290 | 258 | 1442 | 364 |
| 175 | Zbigniew Ciereszko | 9.0 | N | DS | 3350 | 1470 | | 1093 | 787 |
| | Wiesław Żegilewicz | 12.0 | S | LB | 3350 | 1041 | 1140 | 420 | 749 |
| | Radosław Liskowiak | 7.0 | | LB | 3350 | 1041 | 1140 | 420 | 749 |
| 178 | Marek Jaworski | 13.0 | N | MP | 3342 | 1426 | 781 | 717 | 418 |
| | Jacek Gurgul | 7.0 | | MP | 3342 | 1426 | 781 | 717 | 418 |
| | Włodzimierz Krysztofczyk | 9.0 | N | LD | 3342 | | 1074 | 1290 | 978 |
| | Tomasz Krysztofiak | 13.0 | S | LD | 3342 | | 1074 | 1290 | 978 |
| 182 | Marek Kubicki | 5.0 | S | MA | 3332 | | 1125 | 929 | 1278 |
| 183 | Edward Kaczmarek | 13.0 | N | WP | 3323 | 321 | 653 | 1394 | 955 |
| 184 | Zbigniew Gadek | 5.0 | | PD | 3321 | 1442 | 870 | 1009 | |
| 185 | Marek Banasiński | 13.0 | S | WP | 3319 | 1434 | 1254 | 631 | |
| | Adam Seichter | 5.0 | | KP | 3319 | 1272 | 395 | 909 | 743 |
| 187 | Bożena Jacuch | 4.0 | KN | MA | 3312 | 597 | 951 | 985 | 779 |
| 188 | Andrzej Drzewiecki | 5.0 | N | KP | 3309 | 972 | 915 | | 1422 |
| 189 | Tomasz Ryffa | 5.0 | N | MA | 3304 | 576 | 619 | 1125 | 984 |
| 190 | Piotr Piotrowski | 5.0 | | LD | 3302 | 1074 | 97 | 1081 | 1050 |
| 191 | Zbigniew Ćwiertniak | 3.0 | S | LB | 3277 | 1492 | 1370 | 415 | |
| 192 | Zdzisław Widomski | 5.0 | N | LU | 3274 | 352 | 1394 | 511 | 1017 |
| 193 | Adam Żarnowski | 12.0 | S | SW | 3266 | 555 | 1014 | 1176 | 521 |
| | Tomasz Ukraiński | 13.0 | | PK | 3266 | 555 | 1014 | 1176 | 521 |
| 195 | Krzysztof Pękała | 5.0 | | WM | 3250 | 478 | 1302 | 719 | 751 |
| | Mieczysław Lebiecki | 5.0 | S | WM | 3250 | 478 | 1302 | 719 | 751 |
| 197 | Dariusz Biedrzycki | 9.0 | | MA | 3246 | 1065 | 1110 | | 1071 |
| | Mirosław Zawiślak | 4.0 | N | MA | 3246 | 504 | 885 | 849 | 1008 |
| 199 | Robert Barankiewicz | 7.0 | | LD | 3238 | 1014 | 1398 | 101 | 725 |
| 200 | Maja Żabierek | 9.0 | KS | MA | 3235 | 741 | 1170 | 451 | 873 |
| | Hubert Urban | 9.0 | | MA | 3235 | 741 | 1170 | 451 | 873 |
| 202 | Józef Grewling | 7.0 | N | WP | 3231 | 549 | 751 | 773 | 1158 |
| | Paweł Małecki | 13.0 | | WP | 3231 | 549 | 751 | 773 | 1158 |
| 204 | Piotr Sławiński | 3.0 | | SW | 3230 | | 649 | 1402 | 1179 |
| 205 | Waldemar Paternoga | 3.0 | | WP | 3224 | 321 | 1050 | 839 | 1014 |
| 206 | Robert Rychlicki | 7.0 | | KP | 3220 | 1251 | 1390 | 579 | |
| 207 | Marta Janeczek | 11.0 | K | PM | 3218 | 512 | 1418 | 205 | 1083 |
| 208 | Andrzej Prasalski | 7.0 | N | PD | 3215 | 666 | 777 | 901 | 871 |
| | Mirosław Morchat | 7.0 | S | PD | 3215 | 666 | 777 | 901 | 871 |
| 210 | Wiesław Adamowicz | 5.0 | S | ZP | 3205 | 945 | 1263 | 997 | |
| | Jerzy Czeszewski | 5.0 | | ZP | 3205 | 945 | 1263 | 997 | |
| 212 | Piotr Proporowicz | 7.0 | | KP | 3197 | 1044 | | 959 | 1194 |
| 213 | Edmund Reczuga | 7.0 | S | WM | 3191 | 1164 | 1167 | 325 | 535 |
| 214 | Marek Wyżlic | 4.0 | N | KP | 3189 | 954 | 1215 | 60 | 960 |
| 215 | Jan Banak | 3.0 | N | LU | 3183 | 846 | 206 | 661 | 1470 |
| 216 | Wojciech Mysior | 2.5 | | WP | 3171 | 1122 | 819 | 1230 | |
| 217 | Jerzy Roszak | 9.0 | N | WP | 3170 | 1167 | 1414 | 589 | |
| | Przemysław Hauser | 9.0 | N | WP | 3170 | 1167 | 1414 | 589 | |
| | Elżbieta Zalewska | 3.0 | KS | KP | 3170 | 86 | 799 | 915 | 1370 |
| 220 | Adam Lonski | 11.0 | | PM | 3169 | 1047 | 378 | 889 | 855 |
| 221 | Beata Bojarska | 7.0 | K | WP | 3165 | 621 | 757 | 1362 | 425 |
| 222 | Dariusz Forycki | 5.0 | S | LB | 3161 | 984 | | 867 | 1310 |
| 223 | Patryk Szczuczko | 3.0 | | ZP | 3160 | 885 | 1430 | 242 | 603 |
| 224 | Igor Łobodziński | 7.0 | | LD | 3156 | 618 | 629 | 781 | 1128 |
| | Marcin Zbroja | 7.0 | | LD | 3156 | 618 | 629 | 781 | 1128 |
| 226 | Krzysztof Galubiński | 5.0 | S | WP | 3148 | 270 | 221 | 1179 | 1478 |
| 227 | Janusz Gorczyński | 4.0 | | KP | 3136 | | 1173 | 1194 | 769 |
| | Anna Kazimierska | 2.0 | K | PM | 3136 | | 1173 | 1194 | 769 |
| 229 | Jerzy Sukow | 12.0 | N | WM | 3133 | | 667 | 1242 | 1224 |
| 230 | Dariusz Kardas | 13.0 | S | LD | 3114 | 1398 | 703 | 124 | 889 |
| | Teresa Pudelewicz | 7.0 | KS | LD | 3114 | 1398 | 703 | 124 | 889 |
| 232 | Ewa Lis-Nazaruk | 5.0 | KN | DS | 3110 | 392 | 727 | 1224 | 767 |
| | Mirosław Bryndzia | 3.0 | | DS | 3110 | 392 | 727 | 1224 | 767 |
| 234 | Piotr Dzieciątkowski | 3.0 | | WP | 3091 | 882 | 1410 | 799 | |
| 235 | Irena Chodorowska | 19.0 | KN | MA | 3090 | 1438 | | 1045 | 607 |
| | Jan Chodorowski | 19.0 | N | MA | 3090 | 1438 | | 1045 | 607 |
| 237 | Jarosław Lubczyński | 7.0 | | LB | 3084 | 561 | 677 | 1063 | 783 |
| | Jacek Kokociński | 7.0 | | WP | 3084 | 561 | 677 | 1063 | 783 |
| 239 | Marek Werner | 5.0 | S | OP | 3080 | | 360 | 1386 | 1334 |
| | Mieczysław Małek | 5.0 | N | OP | 3080 | | 360 | 1386 | 1334 |
| 241 | Sławomir Szczełkun | 5.0 | N | ZP | 3059 | 639 | 1354 | 421 | 645 |
| | Stanisław Kulesza | 12.0 | N | ZP | 3059 | 639 | 1354 | 421 | 645 |
| 243 | Dorota Kwintkiewicz | 4.0 | KS | DS | 3057 | 996 | 147 | 1119 | 795 |
| 244 | Zdzisław Borejko | 5.0 | S | WM | 3056 | | 972 | 1161 | 923 |
| 245 | Mirosław Miłaszewski | 19.0 | N | DS | 3054 | 1254 | | 747 | 1053 |
| 246 | Łukasz Glinka | 1.5 | J | MA | 3053 | 292 | 1462 | 356 | 943 |
| | Mirosław Roesler | 11.0 | N | WM | 3053 | 262 | 843 | 925 | 1023 |
| 248 | Michał Włoszek | 7.0 | S | KP | 3051 | 498 | 237 | 1152 | 1164 |
| 249 | Leszek Karwasiński | 5.0 | S | WP | 3049 | 708 | 661 | 1203 | 477 |
| | Jerzy Poznar | 5.0 | S | DS | 3049 | 642 | 306 | 1021 | 1080 |
| 251 | Mariusz Bielski | 7.0 | | KP | 3048 | 1251 | 834 | 797 | 166 |
| 252 | Krzysztof Michalczyk | 12.0 | S | WM | 3046 | 1164 | 569 | 979 | 334 |
| 253 | Piotr Piątkiewicz | 4.0 | | MA | 3045 | | 963 | 1143 | 939 |
| 254 | Piotr Ciak | 5.0 | | WM | 3044 | 735 | 565 | 925 | 819 |
| 255 | Ryszard Nowicki | 5.0 | N | WP | 3042 | 1242 | | 723 | 1077 |
| 256 | Mirosław Nowaczyński | 7.0 | N | MA | 3040 | 134 | 311 | 1374 | 1221 |
| | Mirosław Łopaciuk | 7.0 | S | MA | 3040 | 134 | 311 | 1374 | 1221 |
| 258 | Jerzy Warszakowski | 5.0 | N | LD | 3038 | 210 | 525 | 1037 | 1266 |
| | Jerzy Baraniecki | 5.0 | N | LD | 3038 | 210 | 525 | 1037 | 1266 |
| 260 | Bohdan Pliszka | 7.0 | | KP | 3035 | 422 | 1362 | | 1251 |
| 261 | Paweł Krzemiński | 5.0 | | KP | 3030 | 468 | 237 | 955 | 1370 |
| 262 | Dariusz Sarzyński | 4.0 | | LU | 3022 | 1402 | 363 | 308 | 949 |
| | Dariusz Serafin | 5.0 | | LU | 3022 | 1402 | 363 | 308 | 949 |
| | Dariusz Łuczak | 5.0 | | WM | 3022 | 508 | 1442 | 375 | 697 |
| 265 | Marek Kozłowski | 5.0 | N | DS | 3000 | 558 | 1260 | | 1182 |
| 266 | Izabela Górnicka | 3.0 | KS | WP | 2998 | 402 | 244 | 1287 | 1065 |
| 267 | Adam Kozłowski | 5.0 | N | KP | 2997 | 1179 | 234 | 861 | 723 |
| | Jerzy Wawrzyniak | 4.0 | N | KP | 2997 | 1179 | 234 | 861 | 723 |
| 269 | Tomasz Bartnicki | 9.0 | | KP | 2990 | | 1426 | 1049 | 515 |
| | Janusz Przybysz | 11.0 | N | KP | 2990 | | 1426 | 1049 | 515 |
| 271 | Paweł Marek | 5.0 | | WP | 2989 | 1035 | 1071 | | 883 |
| 272 | Andrzej Dymek | 5.0 | N | WP | 2988 | 849 | 795 | 1134 | 210 |
| 273 | Jakub Milkamanowicz | 4.0 | | WM | 2979 | 1366 | 483 | 401 | 729 |
| 274 | Robert Chmielak | 7.0 | | MA | 2974 | 1101 | 285 | 1275 | 313 |
| 275 | Jan Syska | 4.0 | S | MA | 2954 | 1330 | 733 | 891 | |
| 276 | Jerzy Bagiński | 2.0 | N | PD | 2947 | 382 | 1474 | 745 | 346 |
| 277 | Zdzisław Beling | 18.0 | N | LD | 2942 | 960 | | 1097 | 885 |
| 278 | Tomasz Tapper | 4.0 | | OP | 2937 | 540 | | 1350 | 1047 |
| 279 | Artur Wasiak | 13.0 | | MA | 2930 | 828 | 1008 | 815 | 279 |
| | Janusz Makaruk | 18.0 | S | LD | 2930 | 828 | 1008 | 815 | 279 |
| 281 | Andrzej Szkiel | 5.0 | | LB | 2929 | 612 | 621 | 1055 | 641 |
| 282 | Andrzej Głowacz | 2.0 | S | SW | 2927 | 837 | 933 | 204 | 953 |
| | Włodzimierz Pieniążek | 4.0 | S | SW | 2927 | 837 | 933 | 204 | 953 |
| 284 | Sebastian Simonienko | 7.0 | | LB | 2923 | 1294 | | 609 | 1020 |
| 285 | Stanisław Janiak | 5.0 | N | DS | 2913 | 1218 | 203 | 991 | 501 |
| | Lesław Cegiel | 5.0 | N | DS | 2913 | 1218 | 203 | 991 | 501 |
