| 1 | Krzysztof Rogoziński | 12.0 | S | LB | 8518 | 1402 | 1406 | 1448 | 1322 | | 672 | 1002 | 1292 | 1480 | 1460 | 996 |
| | Ryszard Sakowicz | 18.0 | | LU | 8518 | 1402 | 1406 | 1448 | 1322 | | | | 1292 | 1480 | 1460 | 996 |
| 3 | Mariusz Krakowiak | 5.0 | | KP | 8368 | 1146 | 1392 | 1490 | 1002 | | | 1500 | 1424 | 1416 | | |
| | Mariusz Bielski | 5.0 | | KP | 8368 | 1146 | 1392 | 1490 | 1002 | 705 | | 1500 | 1424 | 1416 | | 690 |
| 5 | Marian Kupnicki | 17.0 | S | WP | 8052 | | 406 | 1454 | | 1450 | 1392 | 134 | 723 | 979 | 1406 | 1371 |
| | Zdzisław Patreuha | 5.0 | | DS | 8052 | | 406 | 1454 | 792 | 1450 | 1392 | 134 | 723 | 979 | 1406 | 1371 |
| 7 | Robert Kamiński | 5.0 | | KP | 7987 | 1202 | 861 | 200 | 1478 | 831 | 348 | 474 | 1065 | 1460 | 1418 | 1364 |
| 8 | Arkadiusz Gotwald | 5.0 | | LD | 7727 | 796 | 1427 | 1322 | 972 | 1020 | 150 | 224 | 1412 | 1386 | 1160 | 990 |
| 9 | Stanisław Borowiec | 4.0 | | DS | 7704 | | 1136 | 1256 | 1364 | | 1245 | | 38 | 375 | 1430 | 1273 |
| | Jerzy Poznar | 5.0 | S | DS | 7704 | | 1136 | 1256 | 1364 | | 1245 | | 38 | 375 | 1430 | 1273 |
| 11 | Zbigniew Ehlert | 5.0 | S | KP | 7597 | | 861 | 200 | 1420 | | 870 | 199 | 1065 | 1460 | 1418 | 1364 |
| 12 | Lech Grabski | 7.0 | S | WM | 7555 | | 1413 | 700 | | 1298 | 1413 | 103 | 226 | 1241 | 1490 | 573 |
| 13 | Marek Szukała | 19.0 | S | WP | 7545 | 1258 | 1315 | 610 | 1392 | | 1074 | 900 | | 1356 | 1150 | |
| 14 | Damian Mazurak | 5.0 | | LB | 7542 | 703 | 1156 | | 1441 | | 1038 | 364 | 1472 | 1015 | | 1420 |
| | Sebastian Rawlik | 7.0 | | LB | 7542 | | 1156 | 419 | 1441 | | 1038 | | 1472 | 1015 | | 1420 |
| 16 | Julian Jurski | 11.0 | N | KP | 7538 | 715 | 1269 | 995 | 179 | 831 | 1266 | 1008 | 1358 | 1321 | 1135 | 1189 |
| 17 | Przemysław Zawada | 21.0 | | SW | 7422 | 80 | 1500 | 1310 | 1280 | 1041 | 612 | | 1015 | 1276 | 1005 | 780 |
| | Roman Opaliński | 18.0 | | PK | 7422 | | 1500 | 1310 | 1280 | 1041 | 612 | | 1015 | 1276 | 1005 | 780 |
| 19 | Janusz Zwierzyński | 12.0 | S | WP | 7380 | 1258 | 486 | 610 | 1392 | | 1074 | 900 | 1400 | 1356 | 271 | |
| 20 | Zbigniew Sawicki | 11.0 | N | ZP | 7332 | 1282 | 1441 | 1055 | 46 | | | 1092 | 687 | 419 | 1070 | 1392 |
| 21 | Wiesław Adamowicz | 4.0 | S | ZP | 7320 | 1006 | 153 | 1105 | 357 | 1402 | 1350 | 146 | 1262 | 1195 | 231 | |
| 22 | Andrzej Wojnowski | 4.0 | | KP | 7265 | | 936 | 199 | 1116 | 1218 | 1154 | 1020 | 551 | 1411 | 1346 | 852 |
| | Leszek Kawski | 9.0 | | KP | 7265 | | 936 | 199 | 1116 | 1218 | 1154 | 1020 | 551 | 1411 | 1346 | |
| 24 | Grzegorz Rojewski | 13.0 | | KP | 7197 | 1162 | 1131 | 755 | 282 | 1346 | 534 | | 845 | 1331 | 1382 | 268 |
| 25 | Andrzej Kaźmierczak | 7.0 | | LD | 7127 | 61 | 246 | 1060 | 1259 | 1020 | 150 | | 1412 | 1386 | | 990 |
| 26 | Andrzej Rękosiak | 7.0 | S | LB | 7078 | 451 | | 1090 | 1315 | 1410 | 1322 | 459 | 70 | 447 | 1095 | 846 |
| 27 | Roman Kujawski | 12.0 | N | WP | 7075 | 1250 | 926 | 95 | 797 | 1226 | 1385 | 690 | 1145 | 1143 | 475 | 423 |
| | Jan Adamczewski | 11.0 | N | WP | 7075 | 1250 | 926 | | 797 | 1226 | 1385 | 690 | 1145 | 1143 | 475 | 423 |
| 29 | Mirosław Marszał | 5.0 | S | LD | 7072 | 796 | 1427 | 1322 | 972 | 1062 | 162 | 224 | 1334 | 235 | 955 | 168 |
| 30 | Józef Grewling | 7.0 | S | WP | 7064 | | | 1232 | 1308 | | | 324 | 180 | 1431 | 1328 | 1441 |
| 31 | Robert Czarnecki | 5.0 | | PM | 7024 | 1306 | 656 | 124 | 1038 | 1006 | | | 1180 | 1115 | 1238 | 1147 |
| | Wiesław Wiśniewski | 5.0 | N | LB | 7024 | 769 | 826 | 387 | 942 | 84 | 1080 | 1086 | 1250 | 1316 | 460 | 1350 |
| | Lech Jaworski | 4.0 | | LB | 7024 | 769 | 826 | 387 | 942 | 84 | 1080 | 1086 | 1250 | 1316 | 460 | 1350 |
| 34 | Wojciech Paszko | 9.0 | | PK | 7022 | 1314 | 150 | 174 | 1147 | 684 | 1420 | | 735 | 1361 | 1045 | 398 |
| | Adam Żarnowski | 12.0 | S | PK | 7022 | 1314 | 150 | 174 | 1147 | 684 | 1420 | | 735 | 1361 | 1045 | 398 |
| 36 | Adam Karczmarz | 7.0 | | PD | 6960 | 241 | 215 | 1304 | 1182 | 1338 | 1224 | 1489 | 423 | 407 | 198 | 95 |
| 37 | Jarosław Jamroszczak | 4.0 | | KP | 6942 | 1202 | 786 | 1418 | 1478 | 971 | 348 | 474 | 475 | 1087 | 184 | 338 |
| 38 | Wacław Wejknis | 17.0 | N | PM | 6926 | 199 | 1385 | 1500 | 482 | | | 444 | 1328 | 1067 | 890 | 756 |
| 39 | Leszek Kiczaty | 5.0 | N | LB | 6896 | 409 | | | | 1306 | 1280 | | | 1179 | 1316 | 1406 |
| 40 | Jacek Gajda | 3.0 | S | MA | 6891 | 1048 | 1026 | | 1161 | 1290 | 912 | 528 | 91 | 1454 | 259 | 726 |
| 41 | Edmund Reczuga | 7.0 | S | WM | 6888 | 1500 | 1378 | 650 | | 775 | | 1462 | | 1123 | 345 | 65 |
| 42 | Jerzy Roszak | 9.0 | N | WP | 6873 | 685 | 130 | 1394 | 1080 | 334 | | 558 | 1352 | 735 | 1400 | 912 |
| | Przemysław Hauser | 9.0 | N | WP | 6873 | 685 | 130 | 1394 | 1080 | 334 | | 558 | 1352 | 735 | 1400 | 912 |
| 44 | Jerzy Kullass | 9.0 | | ZP | 6868 | 1426 | 1001 | 1015 | 161 | | 696 | | | 1366 | 1364 | |
| | Piotr Birowski | 3.0 | | DS | 6868 | | 1364 | 1220 | 978 | 754 | 1104 | 612 | 214 | 250 | 1448 | 258 |
| | Andrzej Janiak | 4.0 | | DS | 6868 | | 1364 | 1220 | 978 | 754 | 1104 | 612 | 214 | 250 | 1448 | 258 |
| 47 | Anna Smoluchowska | 2.5 | KS | MA | 6857 | 1476 | 1462 | 222 | 196 | 1418 | 71 | 1056 | 830 | 116 | 615 | 212 |
| 48 | Zbigniew Gadek | 3.0 | | PD | 6830 | | | 865 | 1287 | 102 | 1308 | 1014 | 531 | 323 | 1090 | 1266 |
| 49 | Stefan Jakubowski | 5.0 | | MA | 6819 | 1210 | 891 | 1340 | 1343 | 286 | | | 1075 | 285 | 960 | 593 |
| 50 | Dariusz Zbieg | 5.0 | | OP | 6746 | 92 | 1061 | 1185 | | | 210 | 1259 | 267 | 987 | 785 | 1469 |
| 51 | Przemysław Kita | 3.0 | N | KP | 6739 | | 1016 | 1095 | 342 | 156 | 828 | 804 | 1238 | 1211 | 1105 | 1074 |
| | Ewa Kita | 3.0 | KN | KP | 6739 | | 1016 | 1095 | 342 | 156 | 828 | 804 | 1238 | 1211 | 1105 | 1074 |
| 53 | Radosław Rozman | 3.0 | S | MA | 6738 | 1013 | 129 | 1075 | 990 | 1476 | 1128 | 1056 | 795 | 86 | 267 | 684 |
| 54 | Krzysztof Żak | 9.0 | | PM | 6726 | 1418 | 1308 | 1406 | | | | | 251 | 991 | 1055 | 548 |
| 55 | Dariusz Łuczak | 5.0 | | WM | 6710 | 1442 | 846 | 1115 | 1175 | 887 | | 1245 | 252 | 7 | | 732 |
| 56 | Rafał Maszenda | 5.0 | | MA | 6707 | 859 | 1091 | 1065 | 1462 | | 1062 | 822 | | 1019 | 295 | 1008 |
| 57 | Wojciech Adamkiewicz | 5.0 | S | PD | 6697 | 241 | 1245 | 1376 | 149 | 824 | 89 | 912 | 299 | 1095 | 545 | 1245 |
| | Jerzy Sukow | 12.0 | N | WM | 6697 | | | 1020 | 1336 | | 972 | | 1045 | | 1424 | 900 |
| 59 | Jerzy Sadowski | 12.0 | N | ZP | 6693 | 971 | 796 | 1196 | 124 | | 1044 | 439 | 1030 | 1336 | 450 | 1116 |
| 60 | Leszek Tarnogrodzki | 3.0 | S | OP | 6681 | 845 | 216 | 1185 | 1413 | | 1448 | 414 | 775 | 535 | 1015 | 130 |
| 61 | Bogusław Gierulski | 21.0 | S | WM | 6657 | 1298 | 1096 | 1020 | 497 | | 972 | | 1020 | 1251 | 340 | 900 |
| 62 | Tomasz Patalan | 5.0 | | WM | 6644 | 63 | 711 | 820 | 1203 | 1394 | | 329 | 1208 | 141 | 122 | 1308 |
| 63 | Ryszard Kłosiński | 7.0 | N | ZP | 6627 | 1282 | 1441 | 1055 | 46 | 91 | | 1092 | 687 | 419 | 1070 | |
| 64 | Mieczysław Lebiecki | 3.0 | S | WM | 6623 | 1394 | 666 | 1480 | 207 | 1488 | 936 | | 659 | | | |
| 65 | Mirosław Roesler | 11.0 | N | WM | 6617 | 1500 | 1378 | 650 | | | 876 | 492 | 1090 | 1123 | 345 | 65 |
| 66 | Henryk Łakomski | 12.0 | S | WM | 6616 | 1394 | 1111 | 1480 | 207 | 1488 | 936 | | | | | |
| 67 | Zbigniew Buciuto | 4.0 | | DS | 6609 | 325 | 184 | 435 | 1104 | 642 | 1406 | 1280 | 751 | 1426 | 142 | 558 |
| | Janusz Czerniawski | 5.0 | | DS | 6609 | 325 | 184 | 435 | 1104 | 642 | 1406 | 1280 | 751 | 1426 | 142 | 558 |
| 69 | Olgierd Rodziewicz-Bielewicz | 13.0 | | WP | 6579 | 1330 | 776 | 1000 | 577 | | 258 | | 1430 | 1466 | 300 | 14 |
| | Ewa Rodziewicz-Bielewicz | 9.0 | K | WP | 6579 | 1330 | 776 | 1000 | 577 | | 258 | | 1430 | 1466 | 300 | 14 |
| 71 | Bogdan Świątek | 12.0 | S | WP | 6576 | 577 | 696 | 1328 | | | 990 | 864 | 1050 | 931 | 135 | 1413 |
| | Jan Borychowski | 13.0 | S | WP | 6576 | 577 | 696 | 1328 | 382 | | 990 | 864 | 1050 | 931 | 135 | 1413 |
| 73 | Robert Rychlicki | 5.0 | | KP | 6570 | 1162 | 1131 | 755 | 282 | 1346 | 534 | 249 | 845 | 1331 | | 268 |
| 74 | Artur Toeplitz | 7.0 | | PM | 6533 | 1306 | 656 | 124 | 1038 | | | | 1180 | 1115 | 1238 | |
| 75 | Karol Kałuziński | 7.0 | | LD | 6525 | 1114 | | 1358 | 1068 | | 918 | 48 | | 975 | | 1092 |
| | Adam Motyka | 5.0 | | LD | 6525 | 1114 | | 1358 | 1068 | | 918 | 48 | 133 | 975 | | 1092 |
| 77 | Marian Krasowski | 7.0 | N | PD | 6522 | | | 970 | 872 | 1178 | 456 | 1014 | 1268 | 699 | 1220 | 810 |
| 78 | Tomasz Perduta | 1.5 | S | KP | 6479 | 1450 | | 910 | 1086 | 964 | 1259 | 546 | 587 | 547 | 810 | |
| 79 | Ryszard Pichla | 7.0 | | PM | 6456 | 1298 | 1096 | | 497 | | 1294 | | 1020 | 1251 | 340 | |
| 80 | Krzysztof Dzierżak | 2.5 | | KP | 6409 | 517 | 1031 | 1238 | 562 | 810 | 846 | 1161 | 1190 | 943 | 211 | 523 |
| | Przemysław Kacprzak | 4.0 | | KP | 6409 | 517 | 1031 | 1238 | 562 | 810 | 846 | 1161 | 1190 | 943 | 211 | |
| 82 | Andrzej Garczyński | 5.0 | N | LB | 6383 | | | | | 1306 | 1280 | | 1280 | 222 | 840 | 1455 |
| 83 | Piotr Klubiński | 11.0 | S | DS | 6357 | 1434 | 896 | 1292 | 862 | | 74 | | 261 | 439 | 82 | 1434 |
| 84 | Jan Stańczak | 11.0 | S | WM | 6347 | 223 | 1257 | 263 | 89 | 1266 | | 57 | 1490 | 875 | | 1196 |
| | Michał Bobrykow | 3.0 | | PD | 6347 | | | 865 | 1287 | 102 | 1308 | | 531 | 323 | 1090 | 1266 |
| 86 | Zdzisław Senderek | 2.5 | N | LU | 6322 | | 756 | 1165 | 297 | 1282 | | | | 427 | 1214 | 1478 |
| 87 | Piotr Nowicki | 5.0 | S | MA | 6307 | 859 | 1091 | 1065 | 1462 | | | 822 | 256 | | 295 | 1008 |
| 88 | Lech Sulżycki | 7.0 | S | ZP | 6304 | 763 | 149 | 635 | 1350 | 136 | 185 | 229 | 1035 | 1391 | 1130 | 328 |
| 89 | Ewa Miakisz | 3.0 | K | DS | 6284 | 655 | 1357 | 980 | 827 | 635 | 134 | 1203 | 671 | 1246 | | |
| 90 | Waldemar Wieremiejczyk | 2.0 | N | MA | 6279 | 541 | 736 | 600 | 1161 | 1290 | 912 | 528 | 91 | 1454 | 259 | 726 |
| 91 | Sławomir Grędziński | 7.0 | S | PD | 6265 | 643 | 215 | 1304 | 1182 | | 1224 | 1489 | 423 | 407 | 198 | 95 |
| 92 | Krzysztof Stefaniak | 2.5 | S | MA | 6260 | 186 | 1287 | 1298 | 206 | | | 1266 | 880 | 879 | 650 | 127 |
| 93 | Jerzy Czeszewski | 5.0 | | ZP | 6250 | 1006 | 676 | 1105 | 357 | 1402 | 1350 | 146 | | 711 | 231 | |
| 94 | Jerzy Sadowski | 5.0 | | MA | 6245 | 1069 | 1455 | 605 | 1026 | 747 | 1329 | 165 | 619 | 200 | 510 | 111 |
| | Jerzy Plichtowicz | 4.0 | S | MA | 6245 | 1069 | 1455 | 605 | 1026 | 747 | 1329 | 165 | 619 | 200 | 510 | 111 |
| 96 | Marcin Woźniak | 9.0 | | WP | 6226 | 397 | 816 | 1202 | 1032 | | 1008 | | 965 | 1203 | | 195 |
| | Paweł Marek | 5.0 | | WP | 6226 | 397 | 816 | 1202 | 1032 | 425 | 1008 | | 965 | 1203 | | 195 |
| 98 | Kazimierz Kulas | 7.0 | S | WM | 6197 | 1442 | 846 | 1115 | 1175 | 887 | | | 252 | | | 732 |
| 99 | Leszek Pęcherzewski | 7.0 | S | MA | 6189 | 1370 | 556 | 855 | 156 | | 1287 | 189 | 1406 | 471 | 715 | 158 |
| | Aleksander Marciniak | 7.0 | | MA | 6189 | 1370 | 556 | 855 | 156 | | 1287 | 189 | 1406 | 471 | 715 | 158 |
| 101 | Wiesław Żegilewicz | 12.0 | S | LB | 6169 | 649 | 1209 | 850 | 692 | 298 | 283 | 29 | 1220 | 1163 | 1035 | 35 |
| 102 | Jan Syska | 3.0 | S | MA | 6148 | | | 1075 | 990 | 1476 | 1128 | | 795 | | 267 | 684 |
| 103 | Andrzej Parmonik | 7.0 | | LB | 6127 | 451 | | 1090 | 1315 | | 1322 | 459 | 70 | 447 | 1095 | 846 |
| 104 | Bogusław Mazierski | 4.0 | S | LB | 6126 | 649 | 1209 | 850 | | 298 | 283 | 29 | 1220 | 1163 | 1035 | 35 |
| 105 | Dariusz Biedrzycki | 7.0 | | MA | 6115 | 751 | 506 | 525 | 637 | 1338 | | 744 | 840 | 999 | 1125 | 1062 |
| 106 | Jerzy Kurzawski | 7.0 | S | KP | 6113 | 427 | 601 | 920 | | 165 | | 1026 | 475 | 1087 | 990 | 1489 |
| 107 | Andrzej Krakowiak | 7.0 | N | LD | 6084 | 1274 | 110 | | 1259 | | 343 | 714 | 1334 | | 1160 | |
| 108 | Marek Bałabuch | 4.0 | S | KP | 6064 | 121 | 851 | 76 | 208 | 558 | 1478 | 1399 | 739 | 1039 | 410 | 62 |
| 109 | Wojciech Palmowski | 9.0 | | MA | 6045 | 105 | 461 | 1180 | 637 | 551 | 128 | | 1070 | 1199 | 975 | 984 |
| 110 | Kazimierz Kuczyński | 5.0 | N | LB | 6041 | | | | | | 1434 | 810 | 1280 | 222 | 840 | 1455 |
| 111 | Stanisław Zakrzewski | 17.0 | S | WP | 6030 | 1098 | 996 | 483 | 1056 | | | 1287 | | | | 1110 |
| 112 | Jerzy Nowak | 13.0 | S | WP | 6029 | 319 | 1489 | 194 | 1500 | | 199 | 190 | 427 | 703 | 1250 | 660 |
| 113 | Przemysław Stefanowski | 0.5 | | ZP | 6019 | 1234 | | 875 | 547 | | | | 1454 | 707 | 1202 | |
| 114 | Janusz Linkiewicz | 5.0 | | ZP | 5997 | 763 | 149 | | 1350 | 136 | 185 | 229 | 1035 | 1391 | 1130 | 328 |
| 115 | Zbigniew Nowak | 5.0 | S | ZP | 5995 | 493 | 581 | | 782 | 82 | 148 | 552 | 1322 | 1436 | 1322 | 528 |
| 116 | Mieczysław Korzeniowski | 4.0 | N | KP | 5993 | | | 247 | 752 | 985 | 86 | | 611 | 1321 | 1135 | 1189 |
| 117 | Aleksander Kaźmierski | 11.0 | N | ZP | 5981 | 120 | 1041 | 243 | 224 | 677 | 1032 | 516 | 1274 | 563 | 1394 | |
| | Sabina Kaźmierska | 9.0 | KN | ZP | 5981 | 120 | 1041 | 243 | 224 | 677 | 1032 | 516 | 1274 | 563 | 1394 | |
| 119 | Longin Bartnik | 7.0 | S | OP | 5973 | | 1371 | 431 | 1413 | | 1448 | 414 | 775 | 535 | | 130 |
| 120 | Rafał Mikołajczak | 3.0 | | LB | 5964 | 56 | 1161 | 1170 | 104 | 1194 | 738 | 269 | 451 | 807 | 87 | 894 |
| | Janusz Reisner | 4.0 | S | WP | 5964 | 56 | 1161 | 1170 | 104 | 1194 | 738 | 269 | 451 | 807 | 87 | 894 |
| 122 | Andrzej Gil | 5.0 | S | ZP | 5942 | 493 | | | 782 | 82 | 148 | 552 | 1322 | 1436 | 1322 | 528 |
| 123 | Marek Juszczak | 5.0 | S | WP | 5937 | 91 | 266 | 740 | 1308 | 761 | 468 | 125 | 1196 | 655 | 930 | 1002 |
| 124 | Jan Styczyński | 5.0 | S | LB | 5920 | | 1071 | | 682 | 1069 | | 1273 | 900 | 234 | 925 | 303 |
| 125 | Piotr Bielecki | 5.0 | S | OP | 5917 | 1242 | 1434 | 1214 | 145 | | | | 950 | 619 | 171 | 458 |
| | Piotr Sienkiewicz | 2.0 | S | OP | 5917 | 1242 | 1434 | 1214 | 145 | | | | 950 | 619 | 171 | 458 |
| 127 | Czesław Wojtaś | 5.0 | S | ZP | 5911 | 739 | 1011 | 1196 | 124 | | 1044 | 104 | 189 | 907 | 159 | 1014 |
| 128 | Marek Borkowski | 2.0 | | MA | 5906 | | | 880 | 802 | 184 | 1378 | 1308 | | 231 | 1180 | 358 |
| 129 | Ewa Lis-Nazaruk | 4.0 | KN | DS | 5903 | 655 | 1357 | 980 | 827 | 635 | | 1203 | 671 | 79 | 865 | |
| 130 | Marek Pietraszek | 18.0 | | PK | 5869 | 547 | 1420 | | | 280 | 1427 | | 1010 | 17 | 1185 | |
| 131 | Elżbieta Kupczyk | 2.5 | KS | KP | 5859 | | 1081 | 990 | 1469 | 880 | 792 | | 128 | 647 | | |
| | Bogumił Kupczyk | 5.0 | S | KP | 5859 | | 1081 | 990 | 1469 | 880 | 792 | | 128 | 647 | | |
| 133 | Jacek Mazurkiewicz | 4.0 | | OP | 5828 | 92 | 1061 | | | | 210 | 1259 | 267 | 987 | 785 | 1469 |
| 134 | Piotr Proporowicz | 5.0 | | KP | 5796 | | 921 | | 208 | 705 | 1478 | 1399 | | 883 | 410 | 62 |
| 135 | Ireneusz Dzikowski | 18.0 | N | PM | 5779 | 1418 | 1308 | | | | | | 251 | 991 | 1055 | 756 |
| 136 | Marek Ostrowski | 7.0 | S | ZP | 5740 | | 956 | | | 1076 | 1364 | 1434 | 910 | | | |
| 137 | Kazimierz Komorowicz | 5.0 | N | DS | 5734 | 1020 | 91 | 805 | 642 | 76 | 121 | 136 | 875 | 173 | 1140 | 1252 |
| 138 | Aleksander Cydejko | 5.0 | S | WM | 5695 | 223 | 1257 | 263 | | 1266 | | 57 | 1490 | | | 1196 |
| 139 | Jan Ratajczak | 4.0 | S | OP | 5676 | 1062 | 1191 | 137 | | | 714 | 888 | 575 | 1111 | 710 | 184 |
| 140 | Tadeusz Cymbalista | 5.0 | N | DS | 5668 | | 781 | 427 | 852 | | 1196 | | 1202 | 215 | 38 | 1210 |
| 141 | Ewa Knapik | 5.0 | KN | WP | 5651 | 922 | 102 | 395 | 66 | 1434 | 480 | 37 | 1310 | 249 | 315 | 1110 |
| 142 | Stefan Gronowski | 2.0 | | WP | 5645 | 978 | 141 | 1280 | 1098 | 1048 | 930 | | 311 | 263 | 147 | 191 |
| 143 | Sławomir Zimniak | 7.0 | | DS | 5639 | | 1399 | 133 | | | 393 | 34 | 870 | 431 | 1442 | 1104 |
| | Tadeusz Kowalik | 5.0 | S | DS | 5639 | | 1399 | 133 | | 95 | 393 | 34 | 870 | 431 | 1442 | 1104 |
| 145 | Grażyna Jaskulska | 2.5 | KS | MA | 5632 | 186 | 1287 | 1298 | 48 | 691 | | 1266 | 880 | 86 | 210 | 127 |
| 146 | Andrzej Nasierowski | 1.5 | | KP | 5616 | | | 910 | 1086 | 964 | 1259 | 546 | 587 | 547 | 810 | |
| 147 | Janusz Tchórzewski | 2.5 | S | WM | 5605 | 103 | 1350 | 212 | 1134 | 1362 | 1294 | 176 | | 202 | 163 | 253 |
| 148 | Dariusz Krajewski | 13.0 | | MA | 5577 | | | 223 | | | 1500 | 1406 | 142 | 1376 | | 930 |
| 149 | Cezary Kanar | 5.0 | N | LD | 5575 | | 416 | 1250 | | | 338 | 1350 | 940 | 791 | | 828 |
| | Zdzisław Stoszek | 4.0 | S | LD | 5575 | | 416 | 1250 | | | | 1350 | 940 | 791 | | 828 |
| 151 | Janusz Jarząbek | 5.0 | N | PK | 5518 | 114 | 421 | 184 | 492 | 1170 | 1134 | 143 | 1010 | 164 | 1244 | 468 |
| 152 | Bogdan Trun | 5.0 | S | ZP | 5514 | 175 | 1173 | 725 | 984 | | 41 | | 1454 | 1003 | | |
| 153 | Dariusz Krakowiak | 4.0 | | MA | 5513 | 631 | 1478 | 238 | 447 | 894 | | | | | 825 | 1238 |
| 154 | Maciej Szczepański | 3.0 | | WP | 5489 | 985 | 521 | 172 | 1074 | 614 | 1231 | 61 | 75 | 955 | 255 | 630 |
| 155 | Marek Wojciechowski | 9.0 | S | WP | 5482 | | | 1155 | 1378 | 138 | 630 | 132 | 395 | 423 | 1020 | 876 |
| | Leszek Ernst | 3.0 | S | WP | 5482 | | | 1155 | 1378 | 138 | 630 | 132 | 395 | 423 | 1020 | 876 |
| 157 | Marcin Figura | 4.0 | | KP | 5477 | 66 | 786 | | 1420 | 971 | 870 | 1364 | | | | |
| 158 | Mieczysław Buczek | 4.0 | N | LU | 5466 | | 561 | 443 | 1050 | 149 | 720 | | | 427 | 1214 | 1478 |
| 159 | Janusz Królikowski | 5.0 | S | MA | 5456 | 1338 | 235 | 915 | 1399 | 572 | 146 | 792 | 185 | 226 | 440 | 54 |
| 160 | Tomasz Sinkiewicz | 7.0 | | WM | 5454 | | 511 | | | | 1413 | 103 | 226 | 1241 | 1490 | 573 |
| 161 | Marek Bednarczyk | 3.0 | S | PM | 5442 | 505 | | 1412 | 223 | 1006 | | 1224 | 960 | 150 | 335 | |
| 162 | Cezary Bołądź | 9.0 | | KP | 5433 | 427 | 601 | 920 | | 165 | 546 | | 216 | 887 | 990 | 1489 |
| 163 | Tomasz Jędrzejek | 5.0 | | PK | 5428 | 469 | 140 | 1244 | 183 | 53 | 179 | 1371 | 165 | 1346 | 445 | 553 |
| | Jerzy Rybarski | 4.0 | S | PK | 5428 | 469 | 140 | 1244 | | 53 | 179 | 1371 | 165 | 1346 | 445 | 553 |
| 165 | Edward Szafraniec | 11.0 | S | DS | 5415 | 999 | 621 | | 1301 | 355 | 177 | 149 | 1135 | 24 | 525 | 834 |
| 166 | Waldemar Majewski | 4.0 | N | DS | 5400 | 47 | | | 191 | 1258 | 702 | 654 | 523 | 963 | 905 | 918 |
| 167 | Aleksander Chrenowski | 13.0 | N | PM | 5392 | 595 | 901 | 187 | 214 | 978 | | 444 | 683 | 1067 | 1155 | 608 |
| 168 | Andrzej Skotniczny | 9.0 | | OP | 5391 | 1410 | 1371 | | 1427 | | 433 | 750 | | | | |
| 169 | Marian Śliwiński | 2.0 | | KP | 5387 | | 876 | 1274 | 226 | 81 | 708 | 834 | 415 | 132 | | 1280 |
| | Witold Świdziński | 4.0 | N | KP | 5387 | | 876 | 1274 | 226 | 81 | 708 | 834 | 415 | 132 | 216 | 1280 |
| 171 | Michał Dembiński | 12.0 | | WP | 5370 | 76 | 856 | 735 | 1489 | | 492 | 798 | 171 | | 1000 | 116 |
| 172 | Mirosław Morchat | 5.0 | | PD | 5363 | | | | 954 | 1178 | | 123 | 1060 | 787 | 1196 | 188 |
| 173 | Andrzej Pożerski | 5.0 | N | ZP | 5353 | 583 | | 1135 | | | | | 1244 | 1291 | 1100 | |
| 174 | Jan Bojaryn | 7.0 | | PD | 5351 | | | 1226 | | 1466 | | 1455 | 1005 | 140 | | 59 |
| | Andrzej Raczkowski | 7.0 | | PD | 5351 | | | 1226 | | 1466 | | 1455 | 1005 | 140 | | 59 |
| 176 | Marek Serdyński | 2.5 | S | WM | 5299 | 866 | 78 | 1085 | 175 | 1362 | 140 | | 487 | 443 | 155 | 1056 |
| 177 | Robert Komar | 4.0 | | LB | 5290 | 139 | | 1080 | 617 | | | 1343 | 244 | 1256 | 750 | 112 |
| 178 | Jerzy Jasiński | 4.0 | S | LU | 5285 | | 886 | 1436 | 347 | 495 | 288 | 1175 | | 543 | 78 | 750 |
| | Edward Molas | 3.0 | S | LU | 5285 | | 886 | 1436 | 347 | 495 | | 1175 | | 543 | 78 | 750 |
| 180 | Grzegorz Samol | 5.0 | | WP | 5284 | 91 | 266 | 740 | | 761 | 468 | 125 | 1196 | 655 | 930 | 1002 |
| | Krzysztof Nagielski | 9.0 | N | WM | 5284 | | 446 | 108 | 222 | 147 | | 1098 | 935 | 1159 | 1424 | |
| 182 | Janina Winnowicz | 5.0 | KN | WP | 5267 | 691 | 931 | 1010 | 99 | 97 | 104 | | | 835 | 1080 | 720 |
| | Andrzej Winnowicz | 5.0 | N | WP | 5267 | 691 | 931 | 1010 | 99 | 97 | 104 | | | 835 | 1080 | 720 |
| 184 | Zbigniew Lange | 3.0 | S | ZP | 5232 | 992 | 676 | 1125 | 115 | 530 | 1217 | | 627 | 595 | 169 | |
| 185 | Maciej Sachs | 3.0 | | OP | 5228 | 1362 | 229 | 1110 | 1189 | | | | | 1296 | | 42 |
| 186 | Czesław Szymański | 4.0 | N | LB | 5221 | | 1066 | | 1110 | 41 | 398 | 948 | 222 | 359 | 1340 | |
| | Jakub Bereza | 2.0 | J | MA | 5221 | | 106 | 1316 | | | | | 555 | 1442 | 585 | 1217 |
| 188 | Jerzy Misiórski | 9.0 | N | KP | 5220 | | | 995 | 179 | | | | 1358 | 995 | 1170 | 523 |
| 189 | Andrzej Chudy | 4.0 | | WP | 5215 | | 1056 | | 777 | 1442 | 1086 | | 403 | 451 | | |
| 190 | Marek Kaczan | 5.0 | S | KP | 5192 | | | 575 | 1020 | 1354 | 690 | 582 | 147 | 971 | 237 | |
| | Grzegorz Prusak | 5.0 | S | KP | 5192 | | | 575 | 1020 | 1354 | 690 | 582 | 147 | 971 | 237 | |
