| 1 | Andrzej Sokołowski | 3.0 | S | MA | 6684 | 1350 | 1434 | 1406 | 1200 | 1294 |
| 2 | Grzegorz Rojewski | 13.0 | | KP | 6588 | 1370 | 1116 | 1338 | 1438 | 1326 |
| | Mariusz Bielski | 7.0 | | KP | 6588 | 1370 | 1116 | 1338 | 1438 | 1326 |
| 4 | Krzysztof Turant | 4.0 | M | MA | 6281 | 1500 | 1442 | 1362 | 563 | 1414 |
| 5 | Jerzy Erwiński | 9.0 | S | KP | 6270 | 1445 | 487 | 1426 | 1450 | 1462 |
| 6 | Krzysztof Kluf | 13.0 | S | WP | 6215 | 1380 | 857 | 1500 | 1044 | 1434 |
| 7 | Ryszard Sakowicz | 19.0 | | MA | 6128 | 943 | 1474 | 1086 | 1215 | 1410 |
| 8 | Wacław Stupnicki | 5.0 | N | ZP | 6015 | 1164 | 1362 | 1330 | 899 | 1260 |
| | Marek Szabałowski | 5.0 | | ZP | 6015 | 1164 | 1362 | 1330 | 899 | 1260 |
| 10 | Marek Czolij | 9.0 | S | DS | 5829 | 1360 | 1394 | 1492 | 557 | 1026 |
| | Edward Szafraniec | 11.0 | N | DS | 5829 | 1360 | 1394 | 1492 | 557 | 1026 |
| 12 | Krzysztof Latus | 7.0 | S | LU | 5759 | 1455 | 1370 | 1298 | 1366 | 270 |
| 13 | Michał Włoszek | 7.0 | S | KP | 5756 | 931 | 487 | 1426 | 1450 | 1462 |
| 14 | Adam Kozłowski | 13.0 | | KP | 5749 | 1072 | 1272 | 1446 | 1146 | 813 |
| 15 | Tadeusz Kaczanowski | 19.0 | N | ZP | 5727 | 1108 | 1484 | 1478 | 1224 | 433 |
| 16 | Sławomir Piechocki | 15.0 | | WP | 5686 | 1116 | 404 | 1458 | 1358 | 1350 |
| 17 | Jerzy Sukow | 12.0 | N | WM | 5663 | 1400 | 1458 | 1167 | 1185 | 453 |
| | Zbigniew Krzepkowski | 7.0 | | WM | 5663 | 1400 | 1458 | 1167 | 1185 | 453 |
| 19 | Maciej Turant | 5.0 | | MA | 5632 | 1500 | 1442 | 1050 | 563 | 1077 |
| 20 | Roman Opaliński | 18.0 | | PK | 5457 | 1482 | 960 | 522 | 1374 | 1119 |
| 21 | Marek Krowicki | 4.0 | | MA | 5390 | 1350 | 1434 | 1406 | 1200 | |
| 22 | Maciej Kalita | 7.0 | N | SL | 5299 | 1440 | 651 | 1143 | 627 | 1438 |
| 23 | Bogdan Zakrzewski | 7.0 | S | PD | 5279 | 877 | 1170 | 1342 | 1122 | 768 |
| 24 | Wojciech Burek | 3.0 | | PK | 5277 | 1455 | 1128 | 1101 | 453 | 1140 |
| 25 | Cezary Jarmuł | 9.0 | | ZP | 5259 | 1460 | 927 | 1474 | 767 | 631 |
| 26 | Przemysław Kacprzak | 5.0 | | KP | 5225 | 430 | 900 | 1310 | 1287 | 1298 |
| 27 | Krzysztof Krajewski | 7.0 | S | PD | 5194 | 877 | 1170 | 1257 | 1122 | 768 |
| 28 | Irena Chodorowska | 19.0 | KN | MA | 5189 | | 1406 | 1398 | 1458 | 927 |
| 29 | Dominik Magryś | 5.0 | J | PK | 5178 | 1140 | 876 | 1434 | 681 | 1047 |
| | Tomasz Magryś | 5.0 | | PK | 5178 | 1140 | 876 | 1434 | 681 | 1047 |
| 31 | Marek Banasiński | 13.0 | S | WP | 5171 | 1380 | 857 | 1500 | | 1434 |
| 32 | Mirosław Zawiślak | 5.0 | N | MA | 5141 | 1016 | 963 | 1059 | 1098 | 1005 |
| 33 | Krzysztof Michalczyk | 12.0 | S | WM | 5139 | 1100 | 855 | 688 | 1026 | 1470 |
| 34 | Robert Sadowski | 5.0 | | MA | 5131 | 1245 | 1059 | 1370 | 1008 | 449 |
| | Robert Siedlecki | 7.0 | | MA | 5131 | 1245 | 1059 | 1370 | 1008 | 449 |
| 36 | Aleksander Wład | 5.0 | | PK | 5123 | 996 | 1206 | 1209 | 719 | 993 |
| 37 | Dariusz Puczyński | 5.0 | | MA | 5045 | 1385 | 1002 | 1322 | 687 | 649 |
| 38 | Krzysztof Galubiński | 5.0 | S | WP | 5024 | 1232 | 1092 | 1374 | 807 | 519 |
| 39 | Robert Głowacki | 13.0 | S | MA | 4984 | | 1470 | 766 | 1362 | 1386 |
| 40 | Przemysław Zawada | 21.0 | | PK | 4935 | 1482 | 960 | | 1374 | 1119 |
| 41 | Janusz Linkiewicz | 5.0 | S | ZP | 4913 | 1000 | 591 | 999 | 1402 | 921 |
| | Lech Sulżycki | 7.0 | N | ZP | 4913 | 1000 | 591 | 999 | 1402 | 921 |
| 43 | Maciej Stasiński | 5.0 | | PM | 4911 | 1008 | 843 | 1284 | 1131 | 645 |
| 44 | Jerzy Kullass | 11.0 | | ZP | 4895 | 1048 | 1260 | 646 | 467 | 1474 |
| 45 | Tomasz Derba | 12.0 | | KP | 4849 | 1108 | 1484 | 1478 | 346 | 433 |
| 46 | Witold Posadzy | 5.0 | N | KP | 4839 | 961 | 1185 | 948 | 1350 | 395 |
| | Andrzej Grela | 11.0 | N | KP | 4839 | 961 | 1185 | 948 | 1350 | 395 |
| 48 | Marek Wyżlic | 4.0 | N | KP | 4817 | 778 | 984 | 598 | 1236 | 1221 |
| 49 | Wiesław Wiśniewski | 5.0 | N | LB | 4807 | 652 | 378 | 1410 | 1263 | 1104 |
| | Lech Jaworski | 5.0 | | LB | 4807 | 652 | 378 | 1410 | 1263 | 1104 |
| 51 | Waldemar Pełka | 7.0 | | SW | 4803 | 1060 | 709 | 1125 | 1430 | 479 |
| 52 | Andrzej Prasalski | 7.0 | N | PD | 4786 | 571 | 693 | 1462 | 785 | 1275 |
| 53 | Konrad Stenzel | 5.0 | | MA | 4778 | 1395 | 249 | 1290 | 1209 | 635 |
| | Sylwester Sommer | 7.0 | | MA | 4778 | 1395 | 249 | 1290 | 1209 | 635 |
| 55 | Paweł Stężała | 7.0 | | ZP | 4767 | 1184 | 527 | 812 | 1212 | 1032 |
| 56 | Maciej Wiącek | 12.0 | | MA | 4764 | 958 | 1146 | 1306 | 1354 | |
| 57 | Piotr Proporowicz | 7.0 | | KP | 4756 | | 1047 | 921 | 1446 | 1342 |
| 58 | Jerzy Sieracki | 13.0 | | WP | 4699 | 757 | 1065 | 1008 | 1410 | 459 |
| 59 | Andrzej Ogłoblin | 15.0 | S | MA | 4682 | 646 | 799 | 1438 | 1334 | 465 |
| | Jan Nadaj | 13.0 | N | MA | 4682 | 646 | 799 | 1438 | 1334 | 465 |
| 61 | Małgorzata Nowak | 5.0 | K | MA | 4677 | 643 | 894 | 1164 | 689 | 1287 |
| 62 | Arkadiusz Wódkowski | 5.0 | | MA | 4676 | 1096 | 801 | 774 | 587 | 1418 |
| | Marek Kubicki | 5.0 | S | MA | 4676 | 1096 | 801 | 774 | 587 | 1418 |
| 64 | Wojciech Paszko | 9.0 | | SW | 4661 | 1410 | 1239 | 366 | 416 | 1230 |
| | Adam Żarnowski | 12.0 | S | SW | 4661 | 1410 | 1239 | 366 | 416 | 1230 |
| 66 | Robert Kwiatkowski | 5.0 | | PK | 4658 | 1120 | 1346 | 798 | | 1394 |
| 67 | Sebastian Rawlik | 9.0 | | LB | 4653 | | 779 | 1086 | 1378 | 1410 |
| 68 | Piotr Wnuk | 5.0 | | LD | 4628 | 1132 | 882 | 736 | 1137 | 741 |
| | Rafał Imiela | 5.0 | | LD | 4628 | 1132 | 882 | 736 | 1137 | 741 |
| 70 | Karina Drobiniak-Całka | 5.0 | KN | PM | 4624 | | 1450 | 804 | 1128 | 1242 |
| | Bogusław Dyk | 12.0 | N | PM | 4624 | | 1450 | 804 | 1128 | 1242 |
| 72 | Paweł Handke | 4.0 | | MA | 4621 | 1315 | 1122 | 1002 | 1182 | |
| 73 | Tomasz Jakóbczak | 5.0 | N | ZP | 4614 | 1184 | 527 | 812 | 1212 | 879 |
| 74 | Andrzej Chudy | 5.0 | | KP | 4603 | 1072 | 1272 | 1446 | | 813 |
| 75 | Tomasz Patalan | 7.0 | | PM | 4594 | 913 | 435 | 474 | 1342 | 1430 |
| | Robert Czarnecki | 7.0 | | PM | 4594 | 913 | 435 | 474 | 1342 | 1430 |
| 77 | Andrzej Fronczak | 18.0 | N | PM | 4576 | | 1446 | 584 | 1062 | 1484 |
| | Kazimierz Konefał | 7.0 | N | WM | 4576 | | 1446 | 584 | 1062 | 1484 |
| 79 | Urban Kielichowski | 13.0 | | LD | 4575 | 1124 | 1334 | 1113 | 623 | 381 |
| | Przemysław Błaszczyk | 18.0 | | LD | 4575 | 1124 | 1334 | 1113 | 623 | 381 |
| 81 | Janusz Gorczyński | 4.0 | | KP | 4567 | 499 | 1107 | 1134 | 1083 | 744 |
| 82 | Jan Chodorowski | 19.0 | N | MA | 4544 | 282 | 1406 | 1398 | 1458 | |
| 83 | Mariusz Łasiewicki | 7.0 | | MA | 4530 | 883 | 1410 | 254 | 1257 | 726 |
| | Rafał Łuczak | 7.0 | | MA | 4530 | 883 | 1410 | 254 | 1257 | 726 |
| 85 | Andrzej Skotniczny | 9.0 | | OP | 4518 | 996 | | 778 | 1422 | 1322 |
| 86 | Roch Rupniewski | 12.0 | N | KP | 4506 | 1345 | | 1394 | 819 | 948 |
| 87 | Marek Juszczak | 5.0 | N | WP | 4504 | 198 | 1263 | 792 | 897 | 1354 |
| | Grzegorz Samol | 5.0 | | WP | 4504 | 198 | 1263 | 792 | 897 | 1354 |
| 89 | Jan Rdesiński | 5.0 | N | KP | 4499 | | 1310 | 1095 | 1029 | 1065 |
| | Bogdan Najmrodzki | 9.0 | N | KP | 4499 | | 1310 | 1095 | 1029 | 1065 |
| 91 | Mirosław Morchat | 7.0 | S | PD | 4455 | 571 | 693 | 1131 | 785 | 1275 |
| 92 | Krzysztof Rogoziński | 13.0 | S | LB | 4450 | 943 | 779 | 1251 | 1215 | 262 |
| 93 | Jacek Bors | 7.0 | | SW | 4448 | 1430 | 781 | 668 | 414 | 1155 |
| 94 | Dariusz Krajewski | 13.0 | | MA | 4444 | 958 | 1146 | 1068 | 1272 | |
| 95 | Jacek Kokociński | 7.0 | | WP | 4433 | 1196 | | 984 | 1089 | 1164 |
| 96 | Przemysław Stefanowski | 0.5 | | ZP | 4428 | 1048 | 1260 | 646 | | 1474 |
| 97 | Marcin Dobrowolski | 13.0 | | WP | 4423 | 868 | 102 | 1269 | 948 | 1236 |
| 98 | Tomasz Kalinowski | 4.0 | | MA | 4396 | 1385 | 1002 | 1322 | 687 | |
| 99 | Andrzej Iwański | 13.0 | N | SW | 4387 | 1060 | 709 | 1125 | 311 | 1182 |
| 100 | Stanisław Łański | 9.0 | N | KP | 4384 | 1435 | 918 | 672 | 369 | 990 |
| 101 | Andrzej Krakowiak | 7.0 | N | LD | 4365 | 1450 | 731 | 1203 | | 981 |
| 102 | Szczepan Szumielewicz | 3.0 | N | SW | 4364 | 856 | 1290 | 472 | 543 | 1203 |
| 103 | Ryszard Szamałek | 5.0 | N | WP | 4333 | 688 | 987 | 315 | 1146 | 1197 |
| 104 | Dariusz Piątek | 5.0 | | ZP | 4332 | 1460 | | 1474 | 767 | 631 |
| 105 | Piotr Dzieciątkowski | 3.0 | | WP | 4328 | 1116 | 404 | 1458 | | 1350 |
| 106 | Piotr Marudziński | 5.0 | | WM | 4321 | | 1017 | 692 | 1406 | 1206 |
| | Jerzy Sadowski | 5.0 | | WM | 4321 | | 1017 | 692 | 1406 | 1206 |
| 108 | Jeremi Stępiński | 21.0 | | MA | 4299 | 1104 | 90 | 538 | 1298 | 1269 |
| 109 | Andrzej Raczkowski | 7.0 | | PD | 4297 | 811 | 395 | 1224 | 1454 | 413 |
| 110 | Aleksander Kasprzak | 18.0 | N | PM | 4274 | 1176 | | 1326 | 306 | 1466 |
| 111 | Łukasz Grodzicki | 5.0 | | MA | 4268 | 1315 | 1122 | | 1182 | 649 |
| 112 | Jarosław Malarski | 4.0 | | LD | 4259 | 1280 | 1358 | 480 | 745 | 396 |
| 113 | Adrian Foltyn | 2.5 | | LB | 4238 | 949 | 419 | 1155 | 863 | 852 |
| | Aleksandra Klupś | 2.5 | K | LB | 4238 | 949 | 419 | 1155 | 863 | 852 |
| 115 | Andrzej Twardowski | 9.0 | S | DS | 4231 | 562 | 1044 | 1197 | 1044 | 384 |
| 116 | Tadeusz Kowalik | 5.0 | S | DS | 4220 | 718 | 870 | 1194 | 957 | 481 |
| 117 | Maciej Silski | 2.5 | N | ZP | 4219 | 1032 | 751 | 381 | 939 | 1116 |
| | Bogdan Wiliński | 3.0 | N | ZP | 4219 | 1032 | 751 | 381 | 939 | 1116 |
| 119 | Zygmunt Figura | 7.0 | N | SW | 4217 | 952 | 396 | 1272 | 673 | 924 |
| | Jan Zalewski | 7.0 | N | SW | 4217 | 952 | 396 | 1272 | 673 | 924 |
| 121 | Waldemar Brzozowski | 4.0 | N | LD | 4216 | 1280 | 1358 | 524 | 855 | 199 |
| 122 | Ryszard Pichla | 7.0 | S | PM | 4211 | 808 | 861 | 915 | 655 | 972 |
| 123 | Piotr Szczygieł | 5.0 | N | SW | 4194 | 640 | 699 | 1116 | 833 | 906 |
| | Paweł Marek | 5.0 | | WP | 4194 | 118 | 657 | 972 | 1101 | 1346 |
| 125 | Robert Cylwik | 7.0 | | ZP | 4191 | 1228 | 1326 | 764 | | 873 |
| | Robert Zaciura | 7.0 | | ZP | 4191 | 1228 | 1326 | 764 | | 873 |
| 127 | Przemysław Kita | 5.0 | N | KP | 4181 | 835 | 745 | 228 | 1119 | 1254 |
| | Ewa Kita | 5.0 | KN | KP | 4181 | 835 | 745 | 228 | 1119 | 1254 |
| 129 | Krzysztof Dzierżak | 5.0 | | KP | 4176 | 1445 | 811 | 1176 | | 744 |
| 130 | Rafał Junik | 9.0 | | WP | 4172 | | 1152 | 1245 | 917 | 858 |
| | Jolanta Ziętara | 7.0 | KS | WP | 4172 | | 1152 | 1245 | 917 | 858 |
| 132 | Zdzisław Beling | 18.0 | N | LD | 4168 | 67 | 1164 | 1442 | 553 | 942 |
| 133 | Wiesław Adamowicz | 5.0 | S | ZP | 4155 | | 1342 | 336 | 1370 | 1107 |
| 134 | Jacek Pióro | 5.0 | S | PD | 4135 | 832 | 647 | 1342 | 1056 | 258 |
| | Leszek Łuniewski | 12.0 | S | MA | 4135 | | 930 | 1306 | 1272 | 627 |
| 136 | Robert Chmielak | 7.0 | | MA | 4132 | 937 | 685 | 372 | 869 | 1269 |
| 137 | Mirosław Zomkowski | 11.0 | | WM | 4113 | 1100 | 855 | 688 | | 1470 |
| 138 | Marek Brosch | 4.0 | S | DS | 4109 | 697 | 1318 | 1044 | 493 | 557 |
| | Krzysztof Obłój | 7.0 | | DS | 4109 | 697 | 1318 | 1044 | 493 | 557 |
| 140 | Arkadiusz Poziemski | 7.0 | | DS | 4105 | 625 | 805 | | 1233 | 1442 |
| 141 | Urszula Kielak | 4.0 | KS | MA | 4063 | 901 | | 1059 | 1098 | 1005 |
| | Tadeusz Kowalczewski | 13.0 | | LU | 4063 | 445 | 1143 | 566 | 1430 | 479 |
| 143 | Paweł Wydra | 3.0 | | MA | 4060 | 1152 | 537 | 1185 | 999 | 187 |
| 144 | Franciszek Zarzecki | 15.0 | N | DS | 4045 | 1212 | | 1179 | 1077 | 577 |
| | Piotr Dobryszycki | 12.0 | N | DS | 4045 | 1212 | | 1179 | 1077 | 577 |
| 146 | Andrzej Kozak | 12.0 | N | LU | 4034 | | 1370 | 1298 | 1366 | |
| 147 | Wojciech Sadowski | 4.0 | | DS | 4026 | 859 | 1251 | 284 | 771 | 861 |
| 148 | Rafał Maszenda | 7.0 | | MA | 4009 | 352 | 847 | 362 | 1086 | 1362 |
| 149 | Teresa Pudelewicz | 7.0 | KS | LD | 4003 | 610 | 1191 | 548 | 919 | 735 |
| | Dariusz Kardas | 13.0 | S | LD | 4003 | 610 | 1191 | 548 | 919 | 735 |
| 151 | Michał Wróbel | 13.0 | | WP | 4000 | 517 | 1014 | | 1284 | 1185 |
| 152 | Witold Grochulski | 5.0 | S | LU | 3995 | 871 | 713 | 975 | 122 | 1314 |
| 153 | Wacław Janicki | 17.0 | N | PM | 3994 | 1176 | 26 | 1326 | | 1466 |
| 154 | Janusz Piwoński | 4.0 | S | KP | 3991 | | 1083 | 397 | 1338 | 1173 |
| 155 | Wojciech Karpiński | 5.0 | N | WM | 3983 | 838 | 972 | 1098 | 253 | 822 |
| 156 | Danuta Krupnik | 9.0 | K | MA | 3979 | | 930 | 1068 | 1354 | 627 |
| 157 | Roman Kowalkowski | 7.0 | S | KP | 3975 | 1345 | 417 | 1394 | 819 | |
| 158 | Włodzimierz Królak | 5.0 | N | PD | 3961 | 814 | 425 | 1450 | 707 | 565 |
| | Adam Myśliwiec | 5.0 | S | PD | 3961 | 814 | 425 | 1450 | 707 | 565 |
| 160 | Przemysław Trólka | 4.0 | S | OP | 3953 | | | 1209 | 1422 | 1322 |
| 161 | Krzysztof Robaszek | 7.0 | N | LD | 3930 | 180 | 1161 | 966 | 843 | 780 |
| | Lech Rakowski | 5.0 | N | LD | 3930 | 180 | 1161 | 966 | 843 | 780 |
| 163 | Waldemar Radziak | 12.0 | S | MA | 3924 | 1084 | 1077 | 620 | 1143 | |
| 164 | Jan Syska | 5.0 | S | MA | 3921 | 361 | 1095 | 652 | 613 | 1200 |
| | Bolesław Studziński | 4.0 | N | MA | 3921 | 361 | 1095 | 652 | 613 | 1200 |
| 166 | Sławomir Rutecki | 7.0 | N | LB | 3917 | 631 | 613 | 802 | 393 | 1478 |
| 167 | Włodzimierz Choinkowski | 7.0 | N | LD | 3903 | 213 | 807 | 936 | 1107 | 840 |
| | Waldemar Górski | 5.0 | S | LD | 3903 | 213 | 807 | 936 | 1107 | 840 |
| 169 | Cezary Bura | 9.0 | N | WP | 3895 | 757 | 757 | 1294 | 103 | 984 |
| | Jan Rogowski | 18.0 | N | WM | 3895 | 427 | 1101 | 1470 | 601 | 296 |
| | Sławomir Biurkowski | 4.0 | S | KP | 3895 | | | 1310 | 1287 | 1298 |
| 172 | Tomasz Bartnicki | 9.0 | | KP | 3894 | | 611 | 1218 | 907 | 1158 |
| 173 | Aleksander Chrenowski | 13.0 | N | PM | 3888 | 112 | 996 | 918 | 1500 | 362 |
| 174 | Jan Bojaryn | 7.0 | S | PD | 3884 | 811 | 395 | 1224 | 1454 | |
| 175 | Ryszard Rączkowski | 5.0 | S | DS | 3876 | 1415 | 1176 | 830 | 431 | 24 |
| 176 | Sławomir Wierzbowicz | 3.0 | N | SW | 3875 | 1275 | 981 | 1287 | 239 | 93 |
| 177 | Krzysztof Kobyliński | 11.0 | N | MA | 3861 | 1440 | 651 | 1143 | 627 | |
| 178 | Janusz Budny | 7.0 | S | WM | 3844 | 928 | 1167 | | 1026 | 723 |
| 179 | Adam Seichter | 5.0 | | KP | 3823 | 499 | 1107 | 1134 | 1083 | |
| 180 | Edward Kaczmarek | 11.0 | N | ZP | 3816 | 1024 | 1062 | 678 | 695 | 357 |
| 181 | Andrzej Łagosz | 12.0 | | LB | 3801 | 1200 | 1227 | 504 | | 870 |
| | Andrzej Parmonik | 7.0 | | LB | 3801 | 1200 | 1227 | 504 | | 870 |
| 183 | Patryk Leszczak | 4.0 | | PK | 3800 | 349 | 737 | 1386 | 1302 | 26 |
| 184 | Dariusz Budnik | 5.0 | | DS | 3786 | 1068 | 1221 | 333 | 521 | 643 |
| | Piotr Klubiński | 11.0 | S | DS | 3786 | 1068 | 1221 | 333 | 521 | 643 |
| 186 | Szczepan Skibiński | 2.5 | S | SW | 3782 | 1275 | 981 | 1287 | 239 | |
| 187 | Sebastian Simonienko | 7.0 | | LB | 3772 | 160 | 721 | 1251 | 1378 | 262 |
| 188 | Ryszard Wójcik | 5.0 | N | SW | 3771 | 907 | 227 | 1137 | 875 | 625 |
| 189 | Stanisław Gawryszczak | 7.0 | S | PD | 3765 | 832 | 647 | 690 | 867 | 729 |
| 190 | Tomasz Tupalski | 3.0 | | KP | 3750 | | 1056 | 990 | 729 | 975 |
| | Tomasz Lewandowski | 2.5 | | KP | 3750 | | 1056 | 990 | 729 | 975 |
| 192 | Jerzy Poznar | 5.0 | S | DS | 3745 | 317 | 715 | 1239 | 565 | 909 |
| 193 | Ryszard Wójtowicz | 9.0 | N | OP | 3744 | 520 | 253 | 331 | 1322 | 1318 |
| | Włodzimierz Pocztowski | 7.0 | N | OP | 3744 | 520 | 253 | 331 | 1322 | 1318 |
| 195 | Sławomir Zimniak | 7.0 | | DS | 3739 | 718 | 870 | 1194 | 957 | |
| 196 | Michał Adamczak | 4.0 | M | MA | 3733 | | 52 | 1362 | 1242 | 1077 |
| 197 | Edmund Reczuga | 7.0 | S | WM | 3732 | 928 | 1167 | 1104 | 310 | 223 |
| 198 | Jacek Lew | 15.0 | N | PM | 3731 | 1425 | 703 | 720 | 883 | |
| 199 | Patryk Szczuczko | 3.0 | | ZP | 3729 | 1208 | 429 | 1158 | 471 | 463 |
| 200 | Roman Janczarek | 5.0 | S | KP | 3711 | 682 | 1158 | | 1478 | 393 |
| | Włodzimierz Langer | 7.0 | S | KP | 3711 | 682 | 1158 | | 1478 | 393 |
| 202 | Wojciech Bąk | 9.0 | J | DS | 3708 | 1088 | 1462 | | 1158 | |
| 203 | Zbigniew Skórecki | 5.0 | N | DS | 3700 | 1305 | 951 | 482 | 835 | 127 |
| 204 | Armin Wład | 2.5 | M | OP | 3696 | | 1206 | 778 | 719 | 993 |
| 205 | Mariusz Tatarczuk | 5.0 | | PK | 3694 | 649 | 228 | 1032 | 383 | 1402 |
| 206 | Andrzej Szkiel | 5.0 | | LB | 3671 | 1220 | 583 | 724 | 657 | 487 |
| | Tomasz Konopka | 5.0 | | LB | 3671 | 1220 | 583 | 724 | 657 | 487 |
| 208 | Jarosław Molenda | 9.0 | | DS | 3669 | 1040 | | 390 | 873 | 1366 |
| 209 | Ewa Rodziewicz-Bielewicz | 11.0 | K | LB | 3668 | 1216 | 817 | 888 | 561 | 186 |
| | Olgierd Rodziewicz-Bielewicz | 13.0 | | LB | 3668 | 1216 | 817 | 888 | 561 | 186 |
| 211 | Łukasz Sznajder | 4.0 | | SW | 3667 | 1430 | | 668 | 414 | 1155 |
| 212 | Roman Kujawski | 12.0 | N | KP | 3664 | 688 | 987 | 383 | 268 | 1338 |
| 213 | Waldemar Warzała | 12.0 | S | PM | 3659 | 889 | | 1278 | | 1492 |
| 214 | Sławomir Sierocki | 5.0 | | MA | 3650 | 304 | 1149 | 1382 | 443 | 372 |
| 215 | Robert Olszański | 3.0 | S | SW | 3648 | 1330 | 727 | 424 | 126 | 1041 |
| | Dariusz Chudzik | 2.5 | | SW | 3648 | 1330 | 727 | 424 | 126 | 1041 |
| 217 | Maciej Sachs | 4.0 | | OP | 3644 | 787 | 915 | 1071 | 871 | |
| 218 | Monika Maksymiuk | 4.0 | K | MA | 3634 | 1088 | | 1164 | | 1382 |
| | Piotr Suchodolski | 7.0 | | LU | 3634 | 976 | 337 | 788 | 306 | 1227 |
| 220 | Dariusz Piotrkiewicz | 4.0 | | KP | 3632 | | 1026 | 440 | 1164 | 1002 |
| | Andrzej Kretkowski | 5.0 | N | KP | 3632 | | 1026 | 440 | 1164 | 1002 |
| 222 | Bogusław Maryńczak | 5.0 | S | ZP | 3618 | 739 | 1418 | 532 | 787 | 142 |
| | Krzysztof Orzechowski | 5.0 | N | ZP | 3618 | 739 | 1418 | 532 | 787 | 142 |
| 224 | Kazimierz Kłys | 5.0 | N | ZP | 3609 | 40 | 1236 | 392 | 535 | 1406 |
| | Andrzej Doliński | 3.0 | S | ZP | 3609 | 40 | 1236 | 392 | 535 | 1406 |
| 226 | Jerzy Jasiński | 5.0 | N | LU | 3608 | 760 | 499 | 536 | 1140 | 673 |
| 227 | Jacek Kostrzewski | 5.0 | | KP | 3600 | 1148 | 198 | 1260 | 379 | 615 |
| 228 | Andrzej Zakrzewski | 7.0 | S | MA | 3599 | | | 1248 | 1466 | 885 |
| 229 | Piotr Piotrowski | 5.0 | | LD | 3592 | 919 | 449 | 396 | 679 | 1149 |
| 230 | Andrzej Kozikowski | 18.0 | | LD | 3584 | 904 | 948 | 406 | 108 | 1218 |
| | Anna Kozikowska | 4.0 | K | DS | 3584 | 904 | 948 | 406 | 108 | 1218 |
| 232 | Piotr Lisowski | 5.0 | N | SW | 3581 | 685 | 1382 | 1065 | 257 | 192 |
| | Stanisław Woźniak | 5.0 | N | SW | 3581 | 685 | 1382 | 1065 | 257 | 192 |
| 234 | Andrzej Janiak | 5.0 | | DS | 3579 | 709 | | 281 | 1326 | 1263 |
| 235 | Antoni Sękowski | 18.0 | N | PM | 3578 | | 996 | 720 | 1500 | 362 |
| 236 | Marcin Rój | 4.0 | | DS | 3575 | 1390 | 324 | 610 | 1251 | |
| | Józef Rząsa | 4.0 | N | DS | 3575 | 1390 | 324 | 610 | 1251 | |
| 238 | Andrzej Jarmużek | 5.0 | S | KP | 3573 | 1435 | 918 | 672 | 369 | 179 |
| | Hubert Chrostowski | 1.5 | J | PD | 3573 | 1028 | 259 | 690 | 867 | 729 |
| 240 | Leszek Tarnogrodzki | 5.0 | N | OP | 3570 | 298 | 885 | 1005 | 1382 | |
| 241 | Justyna Otulak | 2.0 | K | MA | 3569 | 517 | 1131 | 157 | 549 | 1215 |
| 242 | Roman Siwiec | 5.0 | N | DS | 3567 | 992 | 1254 | 624 | 697 | |
| 243 | Janusz Makaruk | 18.0 | S | LD | 3565 | 820 | 368 | 882 | 553 | 942 |
| | Piotr Andres | 5.0 | N | OP | 3565 | 547 | 366 | 600 | 1176 | 876 |
| 245 | Marek Kozłowski | 5.0 | N | DS | 3560 | 1320 | 45 | 1191 | 531 | 473 |
| | Kamila Kukuła | 7.0 | K | DS | 3560 | 1320 | 45 | 1191 | 531 | 473 |
| 247 | Ryszard Menzfeld | 5.0 | N | DS | 3558 | 628 | 665 | 1173 | | 1092 |
| 248 | Bogusław Gierulski | 21.0 | S | WM | 3556 | 808 | 861 | 915 | | 972 |
| 249 | Jan Nawrocki | 9.0 | N | KP | 3534 | 886 | 1306 | | | 1342 |
| 250 | Tomasz Modrzejewski | 15.0 | | MA | 3531 | 1180 | 735 | 897 | 194 | 525 |
| 251 | Przemysław Hreczański | 4.0 | N | OP | 3524 | 910 | 1426 | 1188 | | |
| | Zbigniew Ćwiertniak | 3.0 | S | LB | 3524 | 631 | 613 | 802 | | 1478 |
| 253 | Tadeusz Garbacik | 15.0 | N | MP | 3522 | | 1287 | 1358 | 877 | |
| | Mirosław Sady | 12.0 | S | MP | 3522 | | 1287 | 1358 | 877 | |
| 255 | Marek Wojciechowski | 9.0 | S | KP | 3520 | 847 | 427 | 822 | 212 | 1212 |
| | Leszek Ernst | 5.0 | S | KP | 3520 | 847 | 427 | 822 | 212 | 1212 |
| 257 | Wojciech Sękowski | 7.0 | | DS | 3519 | | 975 | 900 | 963 | 681 |
| | Zdzisław Patreuha | 7.0 | | DS | 3519 | | 975 | 900 | 963 | 681 |
| 259 | Maciej Betliński | 4.0 | J | DS | 3514 | 1365 | | | 1474 | 675 |
| | Wiesław Niedziela | 9.0 | N | MA | 3514 | | | 766 | 1362 | 1386 |
