KMP 2014 | ||||||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | ||||||
| Kobiety | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Sabina Kaźmierska | 9.0 | KN | ZP | 10506 | 1310 | 1358 | 1089 | 951 | 1170 | 784 | 647 | 1004 | 1350 | 1446 | 1465 | 1318 | |||||
| 30 | Anna Leśniewska | 2.5 | K | KP | 10172 | 246 | 1342 | 1306 | 903 | 1275 | 1340 | 1116 | 1011 | 1440 | 1342 | |||||||
| 48 | Elżbieta Pasiuk | 2.0 | K | MA | 9725 | 1170 | 1113 | 885 | 269 | 1466 | 745 | 1220 | 1012 | 1300 | 1050 | 1394 | ||||||
| 48 | Iwona Rzeźnicka | 2.0 | K | MA | 9725 | 1170 | 1113 | 885 | 269 | 1466 | 745 | 1220 | 1012 | 1300 | 1050 | 1394 | ||||||
| 103 | Kamila Kukuła | 3.0 | K | DS | 8778 | 395 | 975 | 1434 | 315 | 1462 | 1260 | 584 | 972 | 665 | 1245 | 218 | 765 | |||||
| 108 | Lidia Wilczak | 4.0 | K | LB | 8624 | 209 | 1284 | 855 | 1484 | 892 | 704 | 1152 | 1176 | 1077 | 278 | |||||||
| Seniorzy | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Jerzy Maciaszek | 4.0 | S | MP | 11294 | 1406 | 1500 | 1322 | 1017 | 1390 | 1310 | 1491 | 1465 | 963 | 1095 | 1410 | ||||||
| 2 | Roman Kujawski | 12.0 | S | WP | 11143 | 1500 | 1251 | 1212 | 1098 | 1426 | 850 | 214 | 1445 | 1460 | 1318 | 1265 | 1478 | |||||
| 4 | Artur Rutkowski | 19.0 | S | MA | 11139 | 1354 | 1470 | 1251 | 1500 | 1478 | 1003 | 1260 | 1400 | 244 | 765 | 321 | 1426 | |||||
| 7 | Leszek Mielczarek | 12.0 | S | WM | 10840 | 1200 | 1245 | 1390 | 1342 | 559 | 1465 | 1232 | 1482 | 318 | 1484 | |||||||
| 8 | Wiesław Fecko | 11.0 | S | MP | 10834 | 1275 | 1474 | 1450 | 996 | 1410 | 1076 | 266 | 1435 | 1414 | 1167 | 1209 | ||||||
| 12 | Ryszard Jarosz | 3.0 | S | MP | 10584 | 1406 | 1017 | 1390 | 1310 | 1491 | 1465 | 963 | 1095 | 1410 | ||||||||
| Juniorzy | ||||||||||||||||||||||
| 180 | Justyna Stachowiak | 4.0 | KJ | WP | 7761 | 1278 | 1116 | 951 | 641 | 463 | 1192 | 1272 | 777 | 534 | ||||||||
| 189 | Krzysztof Mielnik | 5.0 | J | PM | 7698 | 1257 | 1015 | 451 | 1338 | 1298 | 97 | 1144 | 760 | 435 | 304 | |||||||
| 193 | Jakub Zawada | 3.0 | J | PK | 7676 | 1218 | 1406 | 511 | 137 | 1220 | 1390 | 708 | 1086 | |||||||||
| 196 | Kamil Nowak | 5.0 | J | WP | 7638 | 1218 | 1406 | 361 | 511 | 137 | 1220 | 708 | 1128 | 1086 | ||||||||
| 239 | Stanisław Mączka | 2.5 | J20 | MA | 7313 | 516 | 1077 | 1326 | 970 | 164 | 1136 | 957 | 1167 | |||||||||
| 266 | Rafał Maszenda | 2.5 | J20 | MA | 7103 | 664 | 137 | 1294 | 551 | 101 | 853 | 668 | 787 | 1092 | 665 | 1080 | ||||||
| Juniorzy do lat 20 | ||||||||||||||||||||||
| 239 | Stanisław Mączka | 2.5 | J20 | MA | 7313 | 516 | 1077 | 1326 | 970 | 164 | 1136 | 957 | 1167 | |||||||||
| 266 | Rafał Maszenda | 2.5 | J20 | MA | 7103 | 664 | 137 | 1294 | 551 | 101 | 853 | 668 | 787 | 1092 | 665 | 1080 | ||||||
| 608 | Jakub Andruszkiewicz | 1.5 | J20 | MA | 5095 | 654 | 1294 | 51 | 970 | 593 | 366 | 1167 | ||||||||||
| 911 | Mateusz Rymarczyk | 1.5 | J20 | LB | 3883 | 594 | 683 | 231 | 772 | 580 | 734 | 187 | 102 | |||||||||
| 980 | Łukasz Pląder | 2.5 | J20 | MP | 3654 | 949 | 1269 | 121 | 303 | 501 | 189 | 53 | 269 | |||||||||
| 1057 | Krzysztof Superson | 3.0 | J20 | MP | 3443 | 1203 | 303 | 1280 | 263 | 394 | ||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz