Wyniki turniejów
Październik
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Wrzesień
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max 1700 - imp | 1700 - max | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max 1700 - imp | 1700 - max | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max 1700 - imp | 1700 - max | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
KMPIMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max 1700 - imp | 1700 - max | ||
30 | ||||||
1700 - max |
Sierpień
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1700 - imp | 1700 - max | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
KMPIMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max |