Wyniki turniejów
Maj
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1700 - imp | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | 1000 - max | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
![]() | 1700 - max | 1700 - max | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Kwiecień
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | 1000 - max | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
![]() | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | |||
28 | 29 | 30 | ||||
![]() | 1700 - max | 1700 - max |
Marzec
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
![]() | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
![]() | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
31 | ||||||
1700 - max |