Archiwum wyników
Styczeń 2026
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1700 - max | 1600 - max | 1500 - max | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max 1700 - imp | 1700 - max | 1000 - max | WOŚP |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
KMPIMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max |
Grudzień 2025
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp AktAm | 1700 - max | 1000 - max | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp AktAm | 1700 - max | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
KMPIMP | 1700 - max | Powstanie Wlkp. | ||||
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 1700 - max | 1700 - max |
Listopad 2025
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp AktAm | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
KMP | Kasztanka | 1700 - max | 1700 - imp AktAm | 1700 - max | 1000 - max | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp AktAm | 1700 - max | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
KMPIMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp AktAm | 1700 - max |
Październik 2025
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1700 - max | 1700 - imp AktAm | 1700 - max | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp AktAm | 1700 - max | 1000 - max | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp AktAm | 1700 - max | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp AktAm | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
KMPIMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp AktAm |
Wrzesień 2025
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1000 - max | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
KMPIMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - imp | ||
| 29 | 30 | |||||
| 1700 - max | 1700 - max |
Sierpień 2025
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
KMPIMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max |
Lipiec 2025
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max 1700 - imp | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
KMPIMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp |
Czerwiec 2025
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | 1000 - max | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
KMPIMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | |||
| 30 | ||||||
| 1700 - max |
Maj 2025
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1700 - imp | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | 1000 - max | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | 1000 - max | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
KMPIMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max |
Kwiecień 2025
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | 1000 - max | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | |||
| 28 | 29 | 30 | ||||
KMPIMP | 1700 - max | 1700 - max |
Marzec 2025
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
KMPIMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
| 31 | ||||||
| 1700 - max |
Luty 2025
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
KMPIMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max |
Styczeń 2025
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1700 - imp | 1700 - max | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | 1000 - max | WOŚP |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
KMPIMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max |


