Archiwum wyników
Czerwiec 2024
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
KMPIMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max |
Maj 2024
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1700 - max | 1700 - imp | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | 1000 - max | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
KMPIMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max |
Kwiecień 2024
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max 1700 - imp | 1700 - max | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | 1000 - max | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
KMPIMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
29 | 30 | |||||
1700 - max | 1700 - max |
Marzec 2024
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
1700 - max | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
KMPIMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp |
Luty 2024
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1700 - imp | 1700 - max | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
26 | 27 | 28 | 29 | |||
KMPIMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp |
Styczeń 2024
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
KMPIMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | WOŚP | |
29 | 30 | 31 | ||||
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max |
Grudzień 2023
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
1700 - max | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max 1700 - imp | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
KMPIMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | 1000 - max |
Listopad 2023
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1700 - imp | 1700 - max | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | Kasztanka | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
KMPIMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp |
Październik 2023
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
KMPIMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
30 | 31 | |||||
1700 - max | 1700 - max |
Wrzesień 2023
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
1700 - max | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | 1500 - max | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
KMPIMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max |
Sierpień 2023
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
KMP | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
KMPIMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp |
Lipiec 2023
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
KMPIMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
31 | ||||||
1700 - max |
Czerwiec 2023
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1700 - imp | 1700 - max | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | 1500 - max | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
KMPIMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max |
Maj 2023
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
KMPIMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
29 | 30 | 31 | ||||
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max |
Kwiecień 2023
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | 1000 - max | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
KMPIMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max |
Marzec 2023
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | 1000 - max | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
KMPIMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max |
Luty 2023
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
27 | 28 | |||||
KMPIMP | 1700 - max |
Styczeń 2023
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | 1500 - max | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
KMPIMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | WOŚP | |
30 | 31 | |||||
1700 - max |
Grudzień 2022
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1700 - imp | 1700 - max | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
KMPIMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max |
Listopad 2022
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | Kasztanka | 1000 - max | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max 1700 - imp | 1700 - max | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | |||
28 | 29 | 30 | ||||
KMPIMP | 1700 - max | 1700 - max |
Październik 2022
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max 1700 - imp | 1700 - max | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
KMPIMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
31 | ||||||
1700 - max |
Wrzesień 2022
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1700 - imp | 1700 - max | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max 1700 - imp | 1700 - max | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
KMPIMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max |
Sierpień 2022
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max 1700 - imp | 1700 - max | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
KMPIMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
29 | 30 | 31 | ||||
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max |
Lipiec 2022
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
1700 - max | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
KMPIMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max |
Czerwiec 2022
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | 1000 - max | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max 1700 - imp | 1700 - max | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max 1700 - imp | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
KMPIMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp |
Maj 2022
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max 1700 - imp | 1700 - max | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max 1700 - imp | 1700 - max | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
KMPIMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
30 | 31 | |||||
1700 - max | 1700 - max |
Kwiecień 2022
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
1700 - max | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
KMPIMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max 1700 - imp | 1700 - max |
Marzec 2022
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max 1700 - imp | 1700 - max | 1000 - max | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max 1700 - imp | 1700 - max | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max 1700 - imp | 1700 - max | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
KMPIMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max 1700 - imp |
Luty 2022
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max 1700 - imp | 1700 - max | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max 1700 - imp | 1700 - max | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max 1700 - imp | 1700 - max | |||
28 | ||||||
KMPIMP |
Styczeń 2022
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max 1700 - imp | 1700 - max | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max 1700 - imp | 1700 - max | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | WOŚP | |
31 | ||||||
1700 - max |
Grudzień 2021
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1700 - max | 1700 - max 1700 - imp | 1700 - max | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max 1700 - imp | 1700 - max | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max 1700 - imp | 1700 - max | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max 1700 - imp |
Listopad 2021
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max 1700 - imp | 1700 - max | 1000 - max | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | Kasztanka | 1700 - max | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max 1700 - imp | 1700 - max | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max 1700 - imp | 1700 - max | ||
29 | 30 | |||||
1700 - max | 1700 - max |
Październik 2021
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max 1700 - imp | 1700 - max | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max 1700 - imp | 1700 - max |
Wrzesień 2021
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1700 - max | 1700 - max | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max 1700 - imp | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | ||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max 1700 - imp |
Sierpień 2021
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
KMP | 1700 - max | 1700 - imp | 1700 - max | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max 1700 - imp | 1700 - max | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max 1700 - imp | 1700 - max | ||
30 | 31 | |||||
1700 - max |
Lipiec 2021
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1700 - max | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max 1700 - imp | 1700 - max | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max |
Czerwiec 2021
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1700 - max | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1700 - max | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
KMP | 1700 - max | 1700 - imp | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1700 - max | 1700 - max | |||||
28 | 29 | 30 | ||||
1700 - max | 1700 - max |
Maj 2021
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | ||||
31 | ||||||
1700 - max |
Kwiecień 2021
Brak wyników
Marzec 2021
Brak wyników
Luty 2021
Brak wyników
Styczeń 2021
Brak wyników
Grudzień 2020
Brak wyników
Listopad 2020
Brak wyników
Październik 2020
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1700 - max | 1700 - max | 1500 - max | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1500 - max | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Wrzesień 2020
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
KMP | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1500 - max | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | ||
28 | 29 | 30 | ||||
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max |
Sierpień 2020
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
1500 - max | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1000 - max | 1500 - max |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1000 - max | 1500 - max | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1700 - max | 1500 - max | |
31 | ||||||
1700 - max |
Lipiec 2020
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
